ADV sur mesure
ADV-DNAIR 1.1-95.1Caractéristiques principales
Conçue autour de vos besoins
Des détails qui font la différence
QAI au cœur : la technologie au service du bien-être
Confort maximal
Efficacité énergétique dynamique
Contrôle total des performances
Description
Gamme
Les unités ADV-DNAIR couvrent une plage de débit d’air de 700 m³/h à 95 000 m³/h (avec une vitesse d’air de 2,2 m/s) et offrent des options de configuration pratiquement illimitées. Chaque unité de traitement d’air est un produit entièrement personnalisé, conçu pour répondre à tous les processus de traitement de l’air et fournir les capacités nécessaires pour créer le climat intérieur idéal.
Enveloppe
Enveloppe brevetée avec système hybride autoportant à profils. Profils en matériau non métallique assurant la rupture totale des ponts thermiques, équipés de joints multiples coextrudés garantissant une efficacité durable contre toute fuite. Assemblage hermétique mâle-femelle avec joints d’étanchéité entre panneaux et modules. Finitions intérieures et extérieures de l’enveloppe et des tôles disponibles en fonction de l’application et du degré de résistance à la corrosion requis :
Acier galvanisé peint RAL 5024 ou 7035
Magnelis® 310
Acier inoxydable AISI 304 ou 316L
Isolation interne disponible en mousse de polyuréthane injectée écologique.
Valeurs certifiées selon EN 1886 (MB50P)
Résistance mécanique : D1
Facteur de pont thermique : TB1
Transmittance thermique : T2
Fuite d’air : L1
Fuite en dérivation du filtre : F9
Performances énergétiques
L’interaction entre l’enveloppe passive, les pertes d’air internes et externes minimales, les systèmes de récupération de chaleur de dernière génération avec freecooling avancé, les moteurs à très haute efficacité énergétique et les systèmes de contrôle intelligents contribue à atteindre un niveau d’efficacité énergétique qui non seulement satisfait, mais dépasse déjà les exigences futures de la directive européenne relative aux produits liés à l’énergie.
Qualité de l’air intérieur
L’unité peut être équipée, selon les besoins, de systèmes de filtration des polluants particulaires, gazeux ou biologiques, garantissant l’élimination d’une large gamme de contaminants. Le suivi en continu des indicateurs de qualité de l’air intérieur (QAI) permet de maintenir en permanence le plus haut niveau de salubrité environnementale et de confort des occupants.
DIMENSIONS
Un total de 120 dimensions est prévu, avec différents facteurs de forme frontaux pour s’adapter de manière optimale aux formes des récupérateurs de chaleur.
Thermorégulation intégrée
La machine peut être équipée de tous les dispositifs de terrain de dernière génération pour la gestion optimisée des fluides, et dotée d’un tableau électrique de puissance intégrant le système de contrôle intelligent Rhoss. Cette solution garantit des performances optimales et un confort intérieur maximal tout en assurant la meilleure efficacité énergétique.
Données techniques
ADV-DNAIR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
MODEL | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | ||||
Débit d’air à 2 m/s | m³/h | 1915 | 2504 | 3505 | 2938 | 3067 | 3456 | 3529 | 4365 | 4032 | 4529 | 4536 | 4788 | 5144 | 6362 | 5018 | 5090 | 5292 | 5480 | 5751 | 5544 | 5846 | 7056 | 6098 | 6401 | 7632 | 6602 | 6854 | 7207 | 7986 | 7834 | 8077 | 9101 | 9266 | 10431 | 10426 | 9381 | 9752 | 9526 | 10108 | 10217 | |||
dimension frontale B | mm | 750 | 790 | 875 | 650 | 650 | 650 | 1340 | 1340 | 750 | 975 | 750 | 750 | 1930 | 1930 | 1075 | 750 | 750 | 1340 | 1175 | 750 | 750 | 1275 | 750 | 750 | 1375 | 750 | 1450 | 750 | 1930 | 1650 | 1630 | 1630 | 1480 | 1575 | 1860 | 1340 | 1340 | 1060 | 1060 | 1340 | |||
dimension frontale H | mm | 430 | 520 | 640 | 730 | 760 | 850 | 430 | 520 | 850 | 730 | 950 | 1000 | 430 | 520 | 730 | 1060 | 1100 | 640 | 760 | 1150 | 1210 | 850 | 1260 | 1320 | 850 | 1360 | 730 | 1480 | 640 | 730 | 760 | 850 | 950 | 1000 | 850 | 1060 | 1100 | 1360 | 1440 | 1150 | |||
ADV-DNAIR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||
MODEL | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 14.1 | 15.1 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 18.2 | 19.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 24.2 | 25.1 | 25.2 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | ||||
Débit d’air à 2 m/s | m³/h | 10774 | 13041 | 11238 | 11796 | 12182 | 12859 | 12167 | 13282 | 13839 | 13671 | 14213 | 14890 | 16119 | 16013 | 16068 | 16379 | 18608 | 17732 | 19356 | 20169 | 19562 | 20629 | 22268 | 21519 | 22586 | 22064 | 23417 | 23297 | 24870 | 24636 | 25431 | 26498 | 27922 | 26124 | 30725 | 27207 | 28832 | 30690 | 31609 | 32935 | |||
dimension frontale B | mm | 1340 | 1775 | 1340 | 1340 | 1930 | 1930 | 1340 | 1340 | 1340 | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 1650 | 1340 | 1930 | 2085 | 1930 | 1930 | 1930 | 2520 | 2520 | 2275 | 2520 | 2520 | 1930 | 1930 | 2520 | 2535 | 1930 | 2520 | 2520 | 2840 | 1930 | 3120 | 1930 | 1930 | 2665 | 3120 | 3120 | |||
dimension frontale H | mm | 1210 | 1100 | 1260 | 1320 | 950 | 1000 | 1360 | 1480 | 1540 | 1060 | 1100 | 1150 | 1210 | 1440 | 1780 | 1260 | 1320 | 1360 | 1480 | 1540 | 1150 | 1210 | 1440 | 1260 | 1320 | 1680 | 1780 | 1360 | 1440 | 1870 | 1480 | 1540 | 1440 | 1980 | 1440 | 2060 | 2180 | 1680 | 1480 | 1540 | |||
ADV-DNAIR | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||||
MODEL | 29.1 | 29.2 | 31.1 | 33.1 | 34.1 | 34.2 | 35.1 | 36.1 | 36.2 | 38.1 | 39.1 | 39.2 | 40.1 | 40.2 | 41.1 | 42.1 | 44.1 | 45.1 | 47.1 | 47.2 | 48.1 | 49.1 | 50.1 | 53.1 | 53.2 | 54.1 | 55.1 | 58.1 | 58.2 | 60.1 | 63.1 | 64.1 | 67.1 | 71.1 | 73.1 | 74.1 | 77.1 | 81.1 | 85.1 | 95.1 | ||||
Débit d’air à 2 m/s | m³/h | 36030 | 30766 | 32367 | 34323 | 38240 | 35746 | 47961 | 37880 | 40229 | 40014 | 42661 | 44429 | 41792 | 42954 | 47082 | 43393 | 45171 | 49734 | 50859 | 52968 | 51944 | 56130 | 53934 | 56144 | 45589 | 61506 | 59292 | 61927 | 65178 | 64299 | 66934 | 68850 | 71910 | 74664 | 78408 | 77724 | 81893 | 85029 | 88514 | 99304 | |||
dimension frontale B | mm | 3120 | 2520 | 2520 | 2520 | 3120 | 2520 | 3710 | 2520 | 3120 | 2520 | 3120 | 3120 | 2520 | 3710 | 3120 | 2520 | 2520 | 3120 | 3710 | 3710 | 3120 | 3710 | 3120 | 3120 | 3710 | 4300 | 3710 | 3710 | 4300 | 3710 | 3710 | 4300 | 4300 | 4300 | 4890 | 4300 | 4890 | 4890 | 4890 | 5480 | |||
Dimensione frontale H | mm | 1680 | 1780 | 1870 | 1980 | 1780 | 2060 | 1870 | 2180 | 1870 | 2300 | 1980 | 2060 | 2400 | 1680 | 2180 | 2490 | 2590 | 2300 | 1980 | 2060 | 2400 | 2180 | 2490 | 2590 | 1780 | 2060 | 2300 | 2400 | 2180 | 2490 | 2590 | 2300 | 2400 | 2490 | 2300 | 2590 | 2400 | 2490 | 2590 | 2590 |
Manuels
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Remarques techniques
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Documents
Pour afficher tous les documents, accéder à l’espace réservé
Images


Demander des informations sur ce produit
Rechercher un distributeur de zone pour obtenir une offre personnalisée sur les solutions de climatisation Rhoss.