New
Web code: DNA01 Web code: DNA02
Lüftungsgeräte

ADV nach Maß

ADV-DNAIR 1.1-95.1
Luftdurchsatz 700÷95.000 m³/h

Anpasspare und frei zusammensetzbare Luftaufbereitungszentralen.

Merkmale

Entscheidende Merkmale

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Details, die den Unterschied ausmachen
IAQ im Mittelpunkt: Technologie zum Wohlfühlen
Maximaler Komfort
Dynamische Energieeffizienz
Totale Leistungskontrolle


ADV nach Maß

Beschreibung

PRODUKTREIHE Die Einheiten ADV-DNAIR decken einen Luftstrombereich von 700 m³/h bis 95.000 m³/h (bei einer Luftstromgeschwindigkeit von 2,2 m/s) ab und bieten unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten. Jedes Luftaufbereitungseinheit ist ein maßgeschneidertes Produkt und kann daher alle Luftbehandlungsverfahren abdecken, um die Kapazität zu bieten, die Sie für ein perfektes Raumklima benötigen.


GEHÄUSE Patentiertes Gehäuse mit selbsttragendem Hybridprofilsystem. Profile aus nicht-metallischem Material für eine vollständige Wärmeüberbrückung, ausgestattet mit mehreren koextrudierten Dichtungen, die ihre langfristige Wirksamkeit gegen jegliche Leckage garantieren. Die Verbindung zwischen den Paneelen und zwischen den Modulen ist hermetisch mit Stecker und Buchse abgedichtet. Innen- und Außenverkleidungen der Gehäuse und Bleche sind je nach Anwendung und erforderlicher Korrosionsbeständigkeit erhältlich:
Verzinkter Stahl lackiert RAL 5024 oder 7035; Magnelis ® 310; Edelstahl AISI 304 oder 316L.
Innenisolierung erhältlich in: umweltfreundlichem, eingespritztem Polyurethan, Werte zertifiziert nach EN 1886 (MB50P) Mechanische Beständigkeit: D1 Wärmebrückenfaktor: TB1 Wärmedurchgangskoeffizient: T2 Luftleckagen L1 Bypass-Filter: F9 ENERGIELEISTUNG Das Zusammenspiel zwischen dem passiven Gehäuse, minimalen internen und externen Luftleckagen, modernster Wärmerückgewinnung mit fortschrittlichen Free-Cooling-Systemen, energieeffizienten Motoren und intelligenten Steuerungssystemen trägt zur Erreichung eines Energieeffizienzniveaus bei, das die zukünftigen Anforderungen der EG-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte nicht nur erfüllt, sondern bereits übertrifft.

INNENLUFTQUALITÄT Die Einheit kann je nach Bedarf mit Filtersystemen für partikelförmige, gasförmige oder biologische Schadstoffe ausgestattet werden, um die Beseitigung einer Vielzahl von Schadstoffen zu gewährleisten.
Die kontinuierliche Überwachung der IAQ-Indikatoren ermöglicht es, jederzeit ein Höchstmaß an gesunder Umgebung und Zufriedenheit der Personen aufrechtzuerhalten.

Technische Daten

ADV-DNAIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
MODELL 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1
Luftmenge bei 2 m/s m³/h 1915 2504 3505 2938 3067 3456 3529 4365 4032 4529 4536 4788 5144 6362 5018 5090 5292 5480 5751 5544 5846 7056 6098 6401 7632 6602 6854 7207 7986 7834 8077 9101 9266 10431 10426 9381 9752 9526 10108 10217
Abmessung frontal B mm 750 790 875 650 650 650 1340 1340 750 975 750 750 1930 1930 1075 750 750 1340 1175 750 750 1275 750 750 1375 750 1450 750 1930 1650 1630 1630 1480 1575 1860 1340 1340 1060 1060 1340
Abmessung frontal H mm 430 520 640 730 760 850 430 520 850 730 950 1000 430 520 730 1060 1100 640 760 1150 1210 850 1260 1320 850 1360 730 1480 640 730 760 850 950 1000 850 1060 1100 1360 1440 1150
ADV-DNAIR 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
MODELL 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 14.1 15.1 15.2 16.1 17.1 17.2 18.1 18.2 19.1 20.1 20.2 20.3 22.1 22.2 22.3 23.1 23.2 23.3 24.1 24.2 25.1 25.2 27.1 27.2 27.3 27.4
Luftmenge bei 2 m/s m³/h 10774 13041 11238 11796 12182 12859 12167 13282 13839 13671 14213 14890 16119 16013 16068 16379 18608 17732 19356 20169 19562 20629 22268 21519 22586 22064 23417 23297 24870 24636 25431 26498 27922 26124 30725 27207 28832 30690 31609 32935
Abmessung frontal B mm 1340 1775 1340 1340 1930 1930 1340 1340 1340 1930 1930 1930 1980 1650 1340 1930 2085 1930 1930 1930 2520 2520 2275 2520 2520 1930 1930 2520 2535 1930 2520 2520 2840 1930 3120 1930 1930 2665 3120 3120
Abmessung frontal H mm 1210 1100 1260 1320 950 1000 1360 1480 1540 1060 1100 1150 1210 1440 1780 1260 1320 1360 1480 1540 1150 1210 1440 1260 1320 1680 1780 1360 1440 1870 1480 1540 1440 1980 1440 2060 2180 1680 1480 1540
ADV-DNAIR 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
MODELL 29.1 29.2 31.1 33.1 34.1 34.2 35.1 36.1 36.2 38.1 39.1 39.2 40.1 40.2 41.1 42.1 44.1 45.1 47.1 47.2 48.1 49.1 50.1 53.1 53.2 54.1 55.1 58.1 58.2 60.1 63.1 64.1 67.1 71.1 73.1 74.1 77.1 81.1 85.1 95.1
Luftmenge bei 2 m/s m³/h 36030 30766 32367 34323 38240 35746 47961 37880 40229 40014 42661 44429 41792 42954 47082 43393 45171 49734 50859 52968 51944 56130 53934 56144 45589 61506 59292 61927 65178 64299 66934 68850 71910 74664 78408 77724 81893 85029 88514 99304
Abmessung frontal B mm 3120 2520 2520 2520 3120 2520 3710 2520 3120 2520 3120 3120 2520 3710 3120 2520 2520 3120 3710 3710 3120 3710 3120 3120 3710 4300 3710 3710 4300 3710 3710 4300 4300 4300 4890 4300 4890 4890 4890 5480
Abmessung frontal H mm 1680 1780 1870 1980 1780 2060 1870 2180 1870 2300 1980 2060 2400 1680 2180 2490 2590 2300 1980 2060 2400 2180 2490 2590 1780 2060 2300 2400 2180 2490 2590 2300 2400 2490 2300 2590 2400 2490 2590 2590

Handbücher

Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen

Technische Anmerkungen

Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen

Dokumente

Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen

Abbildungen

Format: TIF
Format: TIF
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an









    Geschäftsstelle oder Händler suchen.

    Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.