COVER für YARDY
GebläsekonvektorenMontagelösungen mit Schalung und Wand- oder Deckenverkleidungsplatten
Entscheidende Merkmale
Installation eines verdeckten Gebläsekonvektors
Wandbündige, ästhetische Abdeckplatte, Farbe RAL 9003 Weiß
Einbau in Wand oder Zwischendecke
Intelligente Steuerung per App
Beschreibung
Yardy EV3 und Yardy-I EV3 - Versionen
• IVP -Vertikale Einheit zum Einbau mit unterem Lufteinlass und oberem Luftauslass für Wandmontage.
• IXP - Horizontale/vertikale Einheit zum Einbau mit unterem Lufteinlass und oberem Luftauslass zur Installation in Zwischendecken oder zum Wandeinbau.
Yardy-ID2 und YardyDUCT2 - Version
• CXP - Einbaueinheit für horizontale oder vertikale Installation (mit unterem Lufteinlass und oberem Luftauslass).
Modelle
Yardy-I EV3: 20, 24, 30, 34, 45, 48
Yardy EV3: 20, 24, 25, 30, 34, 40, 45, 48
Yardy-ID2: 40, 48
YardyDUCT2: 40, 48
ZUBEHÖR für Yardy-ABDECKUNG
➔ Schalung zum Wand- oder Zwischendeckeneinbau
➔ Ästhetisches Paneel in Mattweiß RAL 9003, für wandmontierte Schalungen, mit Lufteinlass- und -auslassgitter für die Wandmontage (nur Ausführungen IVP und IXP)
➔ Ästhetisches Paneel in Mattweiß RAL 9003, für Schalung mit Lufteinlassgitter zur Wand- oder Deckenmontage.
➔ Luftausblassystem für die Wand aus Aluminium, doppelte verstellbare Lamellenreihe.
BEDIENELEMENTE für Yardy-ABDECKUNG
STANDARD Regelungen
Für die Wandmontage
➔ Bedientafel mit Drehzahlumschalter sowie Wahlschalter Sommer/Winter.
➔ Bedientafel mit Raumthermostat, Wahlschalter Sommer/Winter, Drehzahlumschalter, Steuerung ON/OFF-Ventile und elektrischer Heizwiderstand.
➔ Mindesttemperaturregler (zum Einbau in die Maschine).
➔ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter für 2-Rohr-Anlagen.
➔ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter und automatischer Drehzahlregelung für 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand oder 4-Rohr-Anlagen.
➔ Elektronische Bedientafel mit Display und serieller Schnittstelle RS485, für Wand-Teileinbau.
Erweiterte Steuerungen
➔ Kabelgebundenes LIT-Touch-Bedienfeld, in glänzendem Schwarz oder Perlweiß, zur Wandmontage.
➔ LIT-Touch Wandfernbedienung und Empfänger mit Lufttemperaturfühler und Betriebs-LED.
Installation am Gerät
➔❖ Elektronische Steuerung LIT-Touch für 2-Rohr-, 2-Rohr-Systeme mit elektrischem Widerstand oder 4-Rohr-Systeme, komplett mit Mindestwassertemperatursonde, EIN/AUS-Ventilsteuerung und integrierter Master/Slave-Funktion für bis zu 15 Einheiten insgesamt.
➔❖ Zusatzkarte mit 2 konfigurierbaren digitalen Ausgängen.
➔❖ Lufttemperaturfühler am Gerät.
➔❖ Serielle RS485-Karte für die serielle Kommunikation mit anderen Geräten (Protokoll Modbus RTU).
➔ Wi-Fi-Gateway für die Rhoss-TEMA-App.
Zeichenerklärung: ❖ Werkseitig montiert
➔ Lose beigelegt
Technische Daten
| YARDY-I EV3 IVP-IXP | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
| ❶ | Gesamtkühlleistung [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 1,86 | 2,24 | 2,97 | 3,37 | 4,11 | 4,6 | ||||||||||
| MITTL. | kW | E | 1,44 | 1,68 | 2,33 | 2,75 | 3,05 | 3,49 | ||||||||||||
| MIN. | kW | E | 0,75 | 0,8 | 1,08 | 1,34 | 1,53 | 1,73 | ||||||||||||
| ❷ | Heizleistung (45 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 2,1 | 2,18 | 3,27 | 3,41 | 4,47 | 4,65 | ||||||||||
| MITTL. | kW | E | 1,48 | 1,57 | 2,52 | 2,6 | 3,13 | 3,27 | ||||||||||||
| MIN. | kW | E | 0,77 | 0,81 | 1,2 | 1,26 | 1,5 | 1,57 | ||||||||||||
| ❸ | Heizleistung (50 °C) | MAX. | kW | E | 2,47 | 2,6 | 3,87 | 4,07 | 5,3 | 5,54 | ||||||||||
| MITTL. | kW | E | 1,77 | 1,88 | 2,99 | 3,14 | 3,74 | 3,93 | ||||||||||||
| MIN. | kW | E | 0,92 | 0,97 | 1,42 | 1,52 | 1,81 | 1,9 | ||||||||||||
| ❹ | Heizleistung (70 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | 4,2 | 4,36 | 6,56 | 6,85 | 8,96 | 9,31 | |||||||||||
| MITTL. | kW | 2,98 | 3,14 | 5,06 | 5,26 | 6,28 | 6,56 | |||||||||||||
| MIN. | kW | 1,56 | 1,64 | 2,44 | 2,56 | 3,06 | 3,19 | |||||||||||||
| ❺ | Heizleistung Zusatzregister (65 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 1,95 | 2,08 | 2,94 | 2,8 | 3,36 | 3,2 | ||||||||||
| MITTL. | kW | E | 1,66 | 1,6 | 2,34 | 2,22 | 2,84 | 2,7 | ||||||||||||
| MIN. | kW | E | 0,87 | 0,83 | 1,3 | 1,23 | 1,53 | 1,46 | ||||||||||||
| ❹ | Heizleistung Zusatzregister (70 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 2,21 | 2,36 | 3,33 | 3,17 | 3,83 | 3,64 | ||||||||||
| MITTL. | kW | E | 1,92 | 1,84 | 2,65 | 2,52 | 3,3 | 3,15 | ||||||||||||
| MIN. | kW | E | 1,01 | 0,96 | 1,48 | 1,41 | 1,79 | 1,7 | ||||||||||||
| ② | Luftmenge Geschwindigkeit | MAX. | m³/h | 331 | 331 | 523 | 523 | 645 | 645 | |||||||||||
| MITTL. | m³/h | 230 | 230 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||||||
| MIN. | m³/h | 97 | 97 | 167 | 167 | 198 | 198 | |||||||||||||
| ② | Schallleistung | MAX. | dB(A) | E | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 | ||||||||||
| MITTL. | dB(A) | E | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 42 | ||||||||||||
| MIN. | dB(A) | E | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
| ❻ | Schalldruckpegel | MAX. | dB(A) | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | |||||||||||
| MITTL. | dB(A) | 31 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | |||||||||||||
| MIN. | dB(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| ② | Leistungsaufnahme | MAX. | W | E | 23 | 25 | 26 | 28 | 39 | 42 | ||||||||||
| MITTL. | W | E | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | ||||||||||||
| MIN. | W | E | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Stromversorgung | V-pH-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||||||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
| L – Breite IVP-IXP | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 950 | 950 | |||||||||||||
| H – Höhe IVP-IXP | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||
| P – Tiefe IVP-IXP | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||||
| Gewicht IVP-IXP | kg | 16,5 | 17 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 27 | |||||||||||||
| COVER für YARDY-I | 20 | 24 | 30 | 34 | 45 | 48 | ||||||||||||||
| Verschalung KCASE | BxHxT | mm | 920x790x225 | 920x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | ||||||||||||
| Verschalung KCASE | Gewicht | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
| Verschalung KPVCASE – KPXCASE | BxHxT | mm | 975x820x10 | 975x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | ||||||||||||
| Verschalung KPVCASE – KPXCASE | Gewicht | kg | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||
| Auslassdüse KGMD | BxHxT | mm | 555x205x6 | 555x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | ||||||||||||
| YARDY EV3 IVP-IXP | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
| ❶ | Gesamtkühlleistung [DIN EN 1397] | VI | kW | 1,98 | 2,2 | •E | 2,5 | •E | 3,21 | 3,28 | •E | 3,72 | 4,26 | •E | 4,76 | •E | ||||
| V | kW | 1,76 | •E | 2,1 | 2,24 | 2,8 | •E | 3,05 | 3,36 | •E | 3,84 | 4,46 | ||||||||
| IV | kW | 1,54 | 1,87 | •E | 2,02 | •E | 2,57 | 2,81 | •E | 2,84 | 3,31 | •E | 3,57 | •E | ||||||
| III | kW | 1,37 | •E | 1,68 | 1,69 | 2,46 | •E | 2,55 | 2,63 | •E | 2,99 | 3,35 | ||||||||
| II | kW | 1,18 | 1,45 | •E | 1,62 | •E | 2,07 | 2,25 | •E | 2,47 | 2,81 | 3,11 | ||||||||
| I | kW | 1,13 | •E | 1,35 | 1,38 | 1,78 | •E | 1,98 | 2,06 | •E | 2,49 | •E | 2,85 | •E | ||||||
| ❷ | Heizleistung (45 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 2,26 | 2,36 | •E | 2,97 | •E | 3,59 | 3,77 | •E | 4,37 | 4,68 | •E | 4,89 | •E | ||||
| V | kW | 1,97 | •E | 2,04 | 2,68 | 3,29 | •E | 3,45 | 3,79 | •E | 4,27 | 4,45 | ||||||||
| IV | kW | 1,62 | 1,73 | •E | 2,3 | •E | 2,85 | 2,98 | •E | 3,22 | 3,47 | •E | 3,64 | •E | ||||||
| III | kW | 1,47 | •E | 1,52 | 1,94 | 2,66 | •E | 2,79 | 2,98 | •E | 3,21 | 3,34 | ||||||||
| II | kW | 1,26 | 1,44 | •E | 1,85 | •E | 2,26 | 2,35 | •E | 2,77 | 2,81 | 2,93 | ||||||||
| I | kW | 1,24 | •E | 1,27 | 1,57 | 2,02 | •E | 2,2 | 2,52 | •E | 2,59 | •E | 2,69 | •E | ||||||
| ❸ | Heizleistung (50 °C) | VI | kW | 2,65 | 2,78 | •E | 3,47 | •E | 4,21 | 4,42 | •E | 5,11 | 5,51 | •E | 5,79 | •E | ||||
| V | kW | 2,31 | •E | 2,43 | 3,14 | 3,85 | •E | 4,04 | 4,45 | •E | 5,03 | 5,28 | ||||||||
| IV | kW | 1,91 | 2,06 | •E | 2,71 | •E | 3,36 | 3,53 | •E | 3,79 | 4,11 | •E | 4,32 | •E | ||||||
| III | kW | 1,74 | •E | 1,83 | 2,28 | 3,14 | •E | 3,3 | 3,5 | •E | 3,79 | 3,98 | ||||||||
| II | kW | 1,49 | 1,72 | •E | 2,18 | •E | 2,67 | 2,8 | •E | 3,26 | 3,35 | 3,52 | ||||||||
| I | kW | 1,46 | •E | 1,53 | 1,84 | 2,37 | •E | 2,59 | 2,93 | •E | 3,08 | •E | 3,23 | •E | ||||||
| ❹ | Heizleistung (70 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 4,52 | 4,71 | • | 5,94 | • | 7,17 | 7,54 | • | 8,75 | 9,34 | • | 9,77 | • | ||||
| V | kW | 3,93 | • | 4,08 | 5,37 | 6,58 | • | 6,88 | 7,59 | • | 8,53 | 8,88 | ||||||||
| IV | kW | 3,23 | 3,45 | • | 4,61 | • | 5,71 | 5,97 | • | 6,46 | 6,93 | • | 7,27 | • | ||||||
| III | kW | 2,95 | • | 3,06 | 3,88 | 5,32 | • | 5,61 | 5,96 | • | 6,4 | 6,69 | ||||||||
| II | kW | 2,54 | 2,89 | • | 3,71 | • | 4,53 | 4,76 | • | 5,57 | 5,63 | 5,89 | ||||||||
| I | kW | 2,5 | • | 2,57 | 3,15 | 4,06 | • | 4,44 | 5,05 | • | 5,19 | • | 5,42 | • | ||||||
| ❺ | Heizleistung Zusatzregister (65 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 2,09 | 1,78 | •E | 2,7 | •E | 3,2 | 3,05 | •E | 3,68 | 3,5 | •E | 3,34 | •E | ||||
| V | kW | 1,92 | •E | 1,69 | 2,61 | 2,69 | •E | 2,56 | 2,94 | •E | 3,38 | 3,22 | ||||||||
| IV | kW | 1,81 | 1,46 | •E | 2,28 | •E | 2,61 | 2,48 | •E | 2,9 | 2,96 | •E | 2,82 | •E | ||||||
| III | kW | 1,51 | •E | 1,33 | 2 | 2,28 | •E | 2,17 | 2,81 | •E | 2,79 | 2,65 | ||||||||
| II | kW | 1,4 | 1,2 | •E | 1,84 | •E | 2,15 | 2,04 | •E | 2,76 | 2,74 | 2,6 | ||||||||
| I | kW | 1,29 | •E | 1,16 | 1,69 | 1,93 | •E | 1,83 | 2,62 | •E | 2,21 | •E | 2,15 | •E | ||||||
| ❹ | Heizleistung Zusatzregister (70 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 2,37 | 2,01 | •E | 3,06 | •E | 3,62 | 3,45 | •E | 4,18 | 3,98 | •E | 3,79 | •E | ||||
| V | kW | 2,2 | •E | 1,93 | 2,95 | 3,04 | •E | 2,9 | 3,46 | •E | 3,84 | 3,66 | ||||||||
| IV | kW | 2,09 | 1,7 | •E | 2,59 | •E | 2,95 | 2,8 | •E | 3,36 | 3,46 | •E | 3,27 | •E | ||||||
| III | kW | 1,75 | •E | 1,56 | 2,27 | 2,58 | •E | 2,46 | 3,33 | •E | 3,25 | 3,07 | ||||||||
| II | kW | 1,63 | 1,4 | •E | 2,12 | •E | 2,43 | 2,31 | •E | 3,26 | 3,2 | 3,02 | ||||||||
| I | kW | 1,5 | •E | 1,34 | 1,92 | 2,19 | •E | 2,06 | 3,07 | •E | 2,59 | •E | 2,53 | •E | ||||||
| ② | Luftmenge Geschwindigkeit | VI | m³/h | 339 | 339 | • | 484 | • | 547 | 547 | • | 676 | 681 | • | 681 | • | ||||
| V | m³/h | 288 | • | 288 | 405 | 483 | • | 483 | 587 | • | 627 | 627 | ||||||||
| IV | m³/h | 238 | 238 | • | 339 | • | 434 | 434 | • | 472 | 474 | • | 474 | • | ||||||
| III | m³/h | 207 | • | 207 | 281 | 383 | • | 383 | 419 | • | 431 | 431 | ||||||||
| II | m³/h | 177 | 177 | • | 252 | • | 329 | 321 | • | 390 | 392 | 392 | ||||||||
| I | m³/h | 155 | • | 155 | 217 | 281 | • | 281 | 365 | • | 338 | • | 338 | • | ||||||
| ② | Schallleistung | VI | dB(A) | 48 | 48 | •E | 48 | •E | 50 | 50 | •E | 51 | 52 | •E | 52 | •E | ||||
| V | dB(A) | 44 | •E | 44 | 42 | 46 | •E | 47 | 48 | •E | 50 | 50 | ||||||||
| IV | dB(A) | 41 | 40 | •E | 38 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | •E | ||||||
| III | dB(A) | 38 | •E | 35 | 33 | 40 | •E | 40 | 40 | •E | 41 | 41 | ||||||||
| II | dB(A) | 34 | 32 | •E | 30 | •E | 36 | 36 | •E | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| I | dB(A) | 30 | •E | 31 | 26 | 35 | •E | 34 | 35 | •E | 35 | •E | 35 | •E | ||||||
| ❻ | Schalldruckpegel | VI | dB(A) | 39 | 39 | • | 39 | • | 41 | 41 | • | 42 | 43 | • | 43 | • | ||||
| V | dB(A) | 35 | • | 35 | 33 | 37 | • | 38 | 39 | • | 41 | 41 | ||||||||
| IV | dB(A) | 32 | 31 | • | 29 | • | 34 | 34 | • | 34 | 34 | • | 34 | • | ||||||
| III | dB(A) | 29 | • | 26 | 24 | 31 | • | 31 | 31 | • | 32 | 32 | ||||||||
| II | dB(A) | 25 | 23 | • | 21 | • | 27 | 27 | • | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| I | dB(A) | 21 | • | 22 | 17 | 26 | • | 25 | 26 | • | 26 | • | 26 | • | ||||||
| ② | Leistungsaufnahme | VI | W | 40 | 41 | •E | 56 | •E | 60 | 65 | •E | 72 | 70 | •E | 76 | •E | ||||
| V | W | 36 | •E | 32 | 42 | 54 | •E | 58 | 58 | •E | 61 | 66 | ||||||||
| IV | W | 25 | 25 | •E | 32 | •E | 36 | 39 | •E | 42 | 41 | •E | 44 | •E | ||||||
| III | W | 23 | •E | 21 | 27 | 31 | •E | 33 | 34 | •E | 36 | 39 | ||||||||
| II | W | 17 | 16 | •E | 21 | •E | 27 | 27 | •E | 33 | 31 | 33 | ||||||||
| I | W | 15 | •E | 14 | 20 | 25 | •E | 25 | 28 | •E | 28 | •E | 30 | •E | ||||||
| Stromversorgung | V-pH-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||||||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
| L – Breite IVP-IXP | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | |||||||||||
| H – Höhe IVP-IXP | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||
| P – Tiefe IVP-IXP | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||
| Gewicht IVP-IXP | kg | 16,5 | 17 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 24 | 25,5 | 27 | |||||||||||
| COVER für Yardy | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | ||||||||||||
| Verschalung KCASE | BxHxT | mm | 920x790x225 | 920x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1125x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | 1325x790x225 | ||||||||||
| Verschalung KCASE | Gewicht | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| Verschalung KPVCASE – KPXCASE | BxHxT | mm | 975x820x10 | 975x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1175x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | 1375x820x10 | ||||||||||
| Verschalung KPVCASE – KPXCASE | Gewicht | kg | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| Auslassdüse KGMD | BxHxT | mm | 555x205x6 | 555x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 755x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | 955x205x6 | ||||||||||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Luft: 27 °C Trockenkugeltemp.; 19 °C Feuchtkugeltemp. – Wasser: 7-12 °C.
- ❷ Luft: 20 °C – Wasser: 45-40 °C.
- ❸ Luft: 20 °C – Wasser: 50 °C, Durchsatz wie im Kühlbetrieb.
- ❹ Luft: 20 °C – Wasser: 70-60 °C.
- ❺ Luft: 20 °C – Wasser: 65-55 °C.
- ❻ Für Räume mit einem Volumen von 100 m³ und einer Nachhallzeit = 0,5 s.
- E Eurovent-zertifizierte Leistung.
- ② 2 Leiter
- ④ 4 Leiter
- Die Leistungen beziehen sich auf das Motor-Eingangssignal: 10 V – 6 V – 1 V bei MAX – MITTL – MIN Geschwindigkeit.
- YARDY-I EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 mit auf 4 Rohrreihen erweitertem Register.
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Luft: 27 °C Trockenkugeltemp.; 19 °C Feuchtkugeltemp. – Wasser: 7-12 °C.
- ❷ Luft: 20 °C – Wasser: 45-40 °C.
- ❸ Luft: 20 °C – Wasser: 50 °C, Durchsatz wie im Kühlbetrieb.
- ❹ Luft: 20 °C – Wasser: 70-60 °C.
- ❺ Luft: 20 °C – Wasser: 65-55 °C.
- ❻ Für Räume mit einem Volumen von 100 m³ und einer Nachhallzeit = 0,5 s.
- • An Klemmleiste verkabelte Drehzahl.
- E Eurovent-zertifizierte Leistung.
- ② 2 tubi
- ④ 4 tubi
- Yardy EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 mit auf 4 Rohrreihen erweitertem Register.
- Für die Auslegung des Air’Suite Filters bitte die Auslegungssoftware UP-TO-DATE benutzen.
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.
