DIVA
Gebläsekonvektoren Kassettentyp-
PLM - Abdeckung aus Metall mit Coanda-Effekt. -
Gebläsekonvektoren vom Kassettentyp.
Entscheidende Merkmale
Intelligente Steuerung per App
Touch-Bedienfeld
Ausführungen für 2-Rohr-, 4-Rohr- oder 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand
Deckenverkleidung aus ABS oder Metall mit Coanda-Effekt.
2- oder 3-Wege-ON/OFF-Magnetventile und am Gerät vormontierte Steuerungen
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Gebläsekonvektoren: Gebläsekonvektoren in Kassettenausführung für die Installation in abgehängten Decken, mit direkter Luftansaugung und Luftausblasung in den Raum.
• Wärmetauscher: mit Lamellenregister.
• Radialventilator.
• Motor mit 6 Drehzahlstufen, davon 3 am Klemmenbrett.
• Tragrahmen: Selbsttragend aus verzinktem Blech, komplett mit zusätzlicher Kondenswasserauffangwanne. und eine Kondensatförderpumpe (maximale Förderhöhe 650 mm).
• PLP-Füllplatte (Zubehör): aus ABS-Kunststoff (RAL 9003) mit manuell verstellbaren Auslasslamellen, Ansauggitter und regenerierbarem Filter.
ZUBEHÖR
• PLP - Abdeckung aus ABS (RAL 9003).
• PLM - Deckenverkleidung aus Metall (RAL 9003), flächenbündig mit der Zwischendecke, mit Coanda-Effekt.
➔❖ ON/OFF-3-Wege-Magnetventile für 2- und 4-Rohr-Anlagen.
➔❖ 2-Wege-Magnetventile ON/OFF für 2- und 4-Rohr-Anlagen.
• Bausatz Primärluftleitung.
• Anschluss für die Luftverteilung entfernt von der Einheit.
• Bausatz Primärluft
STEUERUNGEN
STANDARD Regelungen
Für die Wandmontage
➔ Bedientafel mit Drehzahlumschalter sowie Wahlschalter Sommer/Winter.
➔ Bedientafel mit Raumthermostat, Wahlschalter Sommer/Winter, Drehzahlumschalter, Steuerung ON/OFF-Ventile und elektrischer Heizwiderstand.
➔ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter für 2-Rohr-Anlagen.
➔ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter und automatischer Drehzahlregelung für 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand oder 4-Rohr-Anlagen.
➔ Elektronische Bedientafel mit Display und serieller Schnittstelle RS485, für Wand-Teileinbau.
➔ Schnittstellenkarte zur Steuerung von bis zu 4 Gebläsekonvektoren.
Erweiterte Steuerungen
➔ Kabelgebundenes LIT-Touch-Bedienfeld, in glänzendem Schwarz oder Perlweiß, zur Wandmontage.
➔ LIT-Touch Fernbedienung und Empfänger zur Decken- oder Wandmontage, mit Lufttemperaturfühler und Betriebs-LED.
Installation am Gerät
➔❖ Elektronische Steuerung LIT-Touch für 2-Rohr-, 2-Rohr-Systeme mit elektrischem Widerstand oder 4-Rohr-Systeme, komplett mit Mindestwassertemperatursonde, EIN/AUS-Ventilsteuerung und integrierter Master/Slave-Funktion für bis zu 15 Einheiten insgesamt.
➔ Zusätzliche Karte mit 2 konfigurierbaren digitalen Ausgängen.
➔ Lufttemperaturfühler am Gerät.
➔ Serielle RS485-Karte für die serielle Kommunikation mit anderen Geräten (Protokoll Modbus RTU).
➔ Wi-Fi-Gateway für die Rhoss-TEMA-App.
Zeichenerklärung: ❖ Werkseitig montiert
➔ Lose beigelegt
Technische Daten
| DIVA 2T | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | ||||||||
| ❶ | Gesamtkühlleistung [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 1,92 | 2,64 | 4,26 | 4,93 | 6,08 | 9,39 | 10,93 | ||||
| MITTL. | kW | E | 1,6 | 2,31 | 3,3 | 3,82 | 4,86 | 6,72 | 8,36 | ||||||
| MIN. | kW | E | 1,25 | 1,82 | 2,23 | 2,91 | 4,18 | 5,27 | 5,27 | ||||||
| ❷ | Heizleistung (45 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 2,24 | 2,8 | 4,37 | 5,15 | 6,5 | 9,23 | 11,77 | ||||
| MITTL. | kW | E | 1,8 | 2,42 | 3,28 | 3,85 | 5,03 | 6,4 | 8,56 | ||||||
| MIN. | kW | E | 1,39 | 1,86 | 2,13 | 2,85 | 4,27 | 4,92 | 5,12 | ||||||
| ❸ | Heizleistung (50 °C) | MAX. | kW | E | 2,64 | 3,35 | 5,23 | 6,17 | 7,77 | 10,7 | 14 | ||||
| MITTL. | kW | E | 2,12 | 2,9 | 3,93 | 4,63 | 6,03 | 7,34 | 10,3 | ||||||
| MIN. | kW | E | 1,62 | 2,22 | 2,56 | 3,43 | 5,12 | 5,61 | 6,13 | ||||||
| ❹ | Heizleistung (70 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | 4,13 | 5,32 | 8,58 | 10,29 | 12,08 | 15,55 | 22,63 | |||||
| MITTL. | kW | 2,8 | 4,37 | 6,32 | 7,69 | 9,29 | 9,98 | 17,21 | |||||||
| MIN. | kW | 2,03 | 3,24 | 4,13 | 5,48 | 7,19 | 7,23 | 9,74 | |||||||
| Elektrischer Widerstand RE | 230-1-50 V | kW | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ② | Luftmenge Geschwindigkeit | MAX. | m³/h | 610 | 520 | 710 | 880 | 1140 | 1500 | 1820 | |||||
| MITTL. | m³/h | 420 | 420 | 500 | 610 | 820 | 970 | 1280 | |||||||
| MIN. | m³/h | 310 | 310 | 320 | 430 | 630 | 710 | 710 | |||||||
| ② | Schallleistung | MAX. | dB(A) | E | 49 | 45 | 53 | 59 | 48 | 53 | 58 | ||||
| MITTL. | dB(A) | E | 40 | 40 | 45 | 49 | 40 | 40 | 48 | ||||||
| MIN. | dB(A) | E | 33 | 33 | 33 | 41 | 33 | 34 | 34 | ||||||
| ❻ | Schalldruckpegel Geschw. | MAX. | dB(A) | 40 | 36 | 44 | 50 | 39 | 44 | 49 | |||||
| MITTL. | dB(A) | 31 | 31 | 36 | 40 | 31 | 31 | 39 | |||||||
| MIN. | dB(A) | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 25 | 25 | |||||||
| Leistungsaufnahme | MAX. | W | E | 57 | 44 | 68 | 90 | 77 | 120 | 170 | |||||
| MITTL. | W | E | 32 | 32 | 44 | 57 | 48 | 63 | 95 | ||||||
| MIN. | W | E | 25 | 25 | 25 | 32 | 33 | 42 | 42 | ||||||
| Stromversorgung | V-pH-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||||||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | ||||||||
| Kassette – Abmessungen BxHxT | mm | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | |||||||
| Abdeckung PLP – Abmessungen BxHxT | mm | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | |||||||
| Kassette – Gewicht | kg | 22 | 22 | 24 | 24 | 36 | 39 | 39 | |||||||
| Abdeckung PLP – Gewicht | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| DIVA 4T | 20 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 60 | 80 | 90 | 92 | 110 | ||||
| ❶ | Gesamtkühlleistung [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 2,27 | 2,66 | 3,27 | 3,86 | 3,72 | 4,44 | 6,26 | 7,59 | 8,65 | 8,72 | 10,03 |
| MITTL. | kW | E | 1,93 | 2,33 | 2,61 | 3,02 | 2,96 | 3,47 | 4,98 | 5,6 | 6,27 | 6,84 | 7,75 | ||
| MIN. | kW | E | 1,49 | 1,83 | 1,83 | 2,07 | 2,33 | 2,69 | 4,11 | 4,48 | 4,95 | 4,48 | 4,95 | ||
| ❺ | Heizleistung Zusatzregister (65 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 2,66 | 3,04 | 3,86 | 2,91 | 4,19 | 3,29 | 8,02 | 9,66 | 7,5 | 11,16 | 8,58 |
| MITTL. | kW | E | 2,23 | 2,66 | 3,04 | 2,4 | 3,33 | 2,66 | 6,33 | 7,15 | 5,63 | 8,81 | 6,79 | ||
| MIN. | kW | E | 1,73 | 2,14 | 2,14 | 1,74 | 2,61 | 2,14 | 5,21 | 5,69 | 4,59 | 5,69 | 4,59 | ||
| ❹ | Heizleistung Zusatzregister (70 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 3,09 | 3,5 | 4,47 | 3,42 | 5,04 | 3,88 | 9,18 | 11,12 | 8,68 | 12,87 | 9,97 |
| MITTL. | kW | E | 2,57 | 3,05 | 3,5 | 2,75 | 4,03 | 3,12 | 7,24 | 8,16 | 6,48 | 10,08 | 7,5 | ||
| MIN. | kW | E | 1,99 | 2,46 | 2,46 | 2,01 | 3,13 | 2,49 | 5,94 | 6,49 | 5,27 | 6,49 | 5,27 | ||
| ④ | Luftmenge Geschwindigkeit | MAX. | m³/h | 610 | 520 | 710 | 710 | 880 | 880 | 1140 | 1500 | 1500 | 1820 | 1820 | |
| MITTL. | m³/h | 420 | 420 | 500 | 500 | 610 | 610 | 820 | 970 | 970 | 1280 | 1280 | |||
| MIN. | m³/h | 310 | 310 | 320 | 320 | 430 | 430 | 630 | 710 | 710 | 710 | 710 | |||
| ④ | Schallleistung | MAX. | dB(A) | E | 49 | 45 | 53 | 53 | 59 | 59 | 48 | 53 | 53 | 58 | 58 |
| MITTL. | dB(A) | E | 40 | 40 | 45 | 45 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | ||
| MIN. | dB(A) | E | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| ❻ | Schalldruckpegel Geschw. | MAX. | dB(A) | 40 | 36 | 44 | 44 | 50 | 50 | 39 | 44 | 44 | 49 | 49 | |
| MITTL. | dB(A) | 31 | 31 | 36 | 36 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | |||
| MIN. | dB(A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| ④ | Leistungsaufnahme | MAX. | W | E | 57 | 44 | 68 | 68 | 90 | 90 | 77 | 120 | 120 | 170 | 170 |
| MITTL. | W | E | 32 | 32 | 44 | 44 | 57 | 57 | 48 | 63 | 63 | 95 | 95 | ||
| MIN. | W | E | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Stromversorgung | V-pH-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 20 | 30 | 32 | 40 | 42 | 50 | 60 | 80 | 90 | 92 | 110 | ||||
| Kassette – Abmessungen BxHxT | mm | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 575 x 275 x 575 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | 820 x 303 x 820 | |||
| Abdeckung PLP – Abmessungen BxHxT | mm | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 670x 67x 670 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | 965 x 85 x 965 | |||
| Kassette – Gewicht | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Abdeckung PLP – Gewicht | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Luft: 27 ℃ T.K.; 19 ℃ F.K. – Wasser: 7/12 ℃.
- ❷ Luft: 20 °C – Wasser: 45-40 °C.
- ❸ Luft: 20 °C – Wasser: 50 °C, Durchsatz wie im Kühlbetrieb.
- ❹ Luft: 20 °C – Wasser: 70-60 °C.
- ❺ Luft: 20 °C – Wasser: 65-55 °C.
- ❻ Für Räume mit einem Volumen von 100 m³ und einer Nachhallzeit = 0,5 s.
- E Eurovent-zertifizierte Leistung.
- ② 2 Leiter
- ④ 4 Leiter
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.
