BRIO-I SLIM
Gebläsekonvektoren mit EC-MotorGebläsekonvektoren mit Gehäuse für Boden- und Deckenmontage, für Wand- oder Zwischendeckeneinbau.
Entscheidende Merkmale
Intelligente Steuerung per App
Touch-Bedienfeld
Exklusives, schlankes Profildesign
Geräuscharmer Betrieb
Hervorragender Raumkomfort dank stufenloser Lüfterdrehzahlregelung
Geringer Energieverbrauch mit serienmäßigem EC-Motor
Ausführungen mit Gehäuse und Einbauausführungen mit frontaler Strahlungsfunktion
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Wärmetauscher: mit Lamellenregister und ¾"-Eurokonus-Anschlüssen links; Rechtsseitige Anschlüsse, Zubehör separat erhältlich.
• Tangentiallüfter mit EC-Elektronikmotor mit stufenloser Drehzahlregelung und energiesparenden Mikrolüftern in der Ausführung mit Strahlungsfunktion.
• Struktur Ausführung mit Gehäuse: Gehäuseabdeckung bestehend aus einer Mittelplatte aus lackiertem Blech und Seitenwänden aus ABS-Polymer (bzw. aus lackiertem Blech bei 4T-Einheiten - 4-Rohr-Systemen), Farbe RAL9003 mit matter Oberfläche, oberes Auslassgitter aus lackiertem Aluminium, silbergraue Farbe.
Das Gerät ist komplett mit vertikaler Kondensatauffangwanne und zusätzlicher natürlicher Entwässerung, regenerierbarem Filter und Befestigungswinkeln ausgestattet.
• Struktur Einbau-Ausführung: aus verzinktem Blech, komplett mit vertikaler, zusätzlicher und horizontaler Kondensatauffangwanne mit natürlichem Ablauf, regenerierbarem Filter und Befestigungsbügeln.
Ausführungen
• MVP - Vertikale Einheit mit Gehäuse für Wandmontage oder Bodenaufstellung mit Standfüßen; Deckenmontage mit separat erhältlichem Zubehör (KVXO)
• IXP - Horizontale/vertikale Einbaueinheit für die Installation in der Zwischendecke oder an der Wand.
• MVR - Nur vertikale Einheit mit Gehäuse und frontaler Strahlungsfunktion, für Wandmontage oder Bodenaufstellung mit Standfüßen (nur 2T-Einheiten).
• IVR - Nur vertikale Einbaueinheit mit frontaler Strahlungsfunktion, für die Installation in einer Wandschalung (nur 2T-Einheiten).
ZUBEHÖR
➔ Kabel für Wasseranschlüsse rechts
➔ Gerader Eurokonus-/Gasanschluss.
➔❖ ON/OFF-2-Wege-Magnetventile für 2- und 4-Rohr-Anlagen.
➔❖ ON/OFF-3-Wege-Magnetventile für 2- und 4-Rohr-Anlagen.
➔ Zusätzliche Kondensatauffangwanne für horizontale Installation.
➔ Sichtbare Rückseite.
➔ Ästhetische und bodenstützende Füße.
➔ Schalung für Unterputzmontage (nur für 2-Rohr-Systeme)
➔ Ästhetisches Wandpaneel für Schalungen, mattweiße Farbe RAL 9003.
➔ Ästhetisches Deckenpaneel für Schalung, Farbe Mattweiß RAL 9003.
➔ Gerader oder 90°-Anschluss, Saugseite
➔ 90°-Druckanschluss, isoliert
➔ Teleskopanschluss auf Druckseite, isoliert
➔ Sauggitter aus Aluminium für die Wandmontage, gerades Profil
➔ Luftausblassystem für die Wand aus Aluminium, doppelte verstellbare Lamellenreihe.
➔ Sauggitter aus Aluminium für die Deckenmontage, gebogenes Profil
➔ Luftausblassystem aus Aluminium für die Deckenmontage, gebogenes Profil
STEUERUNGEN
STANDARD Regelungen
Installation am Gerät
➔ Elektronische Karte zur Kombination mit 3-stufigen Thermostaten
➔ Elektronikplatine zur Kombination mit Thermostaten mit 0-10V Analogausgang
Für die Wandmontage
➔ Bedientafel mit Raumthermostat, Wahlschalter Sommer/Winter, Drehzahlumschalter und Steuerung der ON/OFF-Ventile.
➔ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter für 2-Rohr-Anlagen.
Erweiterte Steuerungen
➔ KPST Slim-Touch Wandbedienfeld, in Hochglanzschwarz oder Perlweiß, mit RS485 Modbus RTU-Schnittstelle.
Zum Einbau in die Maschine
➔❖ Integrierte Touch-Steuerung und elektronische Steuerung mit stufenloser Drehzahlmodulation, mit RS485 Modbus RTU-Schnittstelle.
➔ Wi-Fi-Gateway für die Rhoss-TEMA-App, mit Touch-Steuerung am Gerät.
➔❖ Integrierte Touch-Steuerung und elektronische 4-Gang-Steuerung, nur für 2-Rohr-Systeme.
➔❖ Elektronische Steuerung mit stufenloser Drehzahlregelung nur in Kombination mit einem KPST Slim-touch Wandbedienfeld, mit Master/Slave-Verwaltung von bis zu 31 Bedienelementen.
➔ Wi-Fi-Gateway für die Rhoss-TEMA-App, mit KPST-Bedienfeld.
Zeichenerklärung:
❖ Werkseitig montiert
➔ Lose beigelegt
Technische Daten
| BRIO-I SLIM – MVP-MVR-IXP-IVR | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||
| ❶ | Gesamtkühlleistung [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 0,98 | 1,81 | 2,87 | 3,31 | 3,94 |
| MITTL. | kW | E | 0,75 | 1,35 | 2,16 | 2,43 | 2,9 | ||
| MIN. | kW | E | 0,38 | 0,73 | 1,14 | 1,27 | 1,46 | ||
| ❷ | Heizleistung (45 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 1,13 | 2,03 | 3,19 | 3,75 | 4,46 |
| MITTL. | kW | E | 0,81 | 1,48 | 2,32 | 2,75 | 3,11 | ||
| MIN. | kW | E | 0,57 | 0,75 | 0,92 | 1,48 | 1,79 | ||
| ❸ | Heizleistung (50 °C) | MAX. | kW | E | 1,39 | 2,46 | 3,89 | 4,51 | 5,43 |
| MITTL. | kW | E | 1,0 | 1,75 | 2,78 | 3,23 | 3,73 | ||
| MIN. | kW | E | 0,7 | 0,84 | 1,04 | 1,56 | 1,87 | ||
| ❹ | Heizleistung (70 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | 2,27 | 4,08 | 6,41 | 7,54 | 9,17 | |
| MITTL. | kW | 1,63 | 2,98 | 4,67 | 5,52 | 6,42 | |||
| MIN. | kW | 1,16 | 1,54 | 1,84 | 2,97 | 3,7 | |||
| ❸ | Heizleistung nur Strahlungsfunktion (50 °C) Ausführung MVR-IVR | kW | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,66 | ||
| ❹ | Heizleistung nur Strahlungsfunktion (70 °C) Ausführung MVR-IVR | kW | 0,54 | 0,67 | 0,78 | 0,92 | 1,08 | ||
| ❺ | Heizleistung Zusatzregister (65 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 0,67 | 1,21 | 1,76 | 2,3 | 2,53 |
| MITTL. | kW | E | 0,56 | 0,97 | 1,27 | 1,81 | 2,05 | ||
| MIN. | kW | E | 0,33 | 0,69 | 0,95 | 1,31 | 1,29 | ||
| ❹ | Heizleistung Zusatzregister (70 °C) [DIN EN 1397] | MAX. | kW | E | 0,78 | 1,44 | 2,18 | 2,77 | 2,88 |
| MITTL. | kW | E | 0,64 | 1,16 | 1,56 | 2,2 | 2,35 | ||
| MIN. | kW | E | 0,37 | 0,81 | 1,13 | 1,59 | 1,48 | ||
| ② | Luftmenge Geschwindigkeit | MAX. | m³/h | 162 | 320 | 461 | 576 | 648 | |
| MITTL. | m³/h | 113 | 252 | 367 | 453 | 494 | |||
| MIN. | m³/h | 55 | 155 | 248 | 370 | 426 | |||
| ② | Schallleistung | MAX. | dB(A) | E | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 |
| MITTL. | dB(A) | E | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | ||
| MIN. | dB(A) | E | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| ❻ | Schalldruckpegel | MAX. | dB(A) | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | |
| MITTL. | dB(A) | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | |||
| MIN. | dB(A) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| ② | Leistungsaufnahme | MAX. | W | E | 11 | 19 | 20 | 28 | 35 |
| MITTL. | W | E | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
| MIN. | W | E | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| Stromversorgung | V-pH-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||
| L – Breite MVP-MVR | mm | 723 | 923 | 1123 | 1323 | 1523 | |||
| L – Breite IXP-IVR | mm | 525 | 725 | 925 | 1125 | 1325 | |||
| ② | H – Höhe MVP-MVR – 2T | mm | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | ||
| ② | H – Höhe IXP-IVR – 2T | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
| ④ | H – Höhe MVP – 4T | mm | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | ||
| ④ | H – Höhe IXP – 4T | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| Höhe der Standfüße / Mindesthöhe über dem Boden | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| P – Tiefe MVP-MVR | mm | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | |||
| P – Tiefe IXP-IVR | mm | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |||
| ②/④ | Gewicht MVP-MVR – 2T / MVP- 4T | kg | 17 / 18 | 20 / 21 | 23 / 25 | 26 / 28 | 29 / 32 | ||
| ②/④ | Gewicht IXP-IVR – 2T / IXP – 4T | kg | 9 / 10 | 12 / 13 | 15 / 17 | 18 / 20 | 21 / 24 | ||
| ② | BxHxT – Schalung KCASE – 2T | mm | 715x725x142 | 915x725x142 | 1115x725x142 | 1315x725x142 | 1515x725x142 | ||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Luft: 27 °C Trockenkugeltemp.; 19 °C Feuchtkugeltemp. – Wasser: 7-12 °C.
- ❷ Luft: 20 °C – Wasser: 45-40 °C.
- ❸ Luft: 20 °C – Wasser: 50 °C, Durchsatz wie im Kühlbetrieb.
- ❹ Luft: 20 °C – Wasser: 70-60 °C.
- ❺ Luft: 20 °C – Wasser: 65-55 °C.
- ❻ Für Räume mit einem Volumen von 100 m³ und einer Nachhallzeit = 0,5 s.
- E Eurovent-zertifizierte Leistung.
- ② 2 Leiter
- ④ 4 Leiter
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.
