FullFLOW ECO DX FullFLOW ECOA1 DX
TCHVT 1230÷21530 / TOHVT 1230÷21200-
TCHVT 2560
Flüssigkeitskühler und nicht reversible kompakte Wärmepumpen mit Wasserquelle. Baureihe mit halbhermetischen Schraubenverdichtern und Kühlgas R1234ze oder R515B.
Entscheidende Merkmale
Effiziente und umweltfreundliche Produktreihe in R1234ze und R515B
Verschiedene Schallschutzoptionen
Touch-Schnittstelle (optional)
Free-Cooling-Regelung
Integrierte MASTER/SLAVE-Regelung
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Halbhermetischer Schraubenverdichter mit hoher Energieeffizienz mit stufenloser Leistungsregelung, mit Start über Part-Winding oder Stern-/Dreieckschaltung (je nach Modell) mit entlastetem Anlauf einschließlich Vollschutz, Kurbelwannenheizung und Absperrhahn an der Auslassleitung des Kühlgases.
• Wasserseitiger Wärmetauscher (Verdampfer): mit Rohrbündel mit Trockenexpansion und Gegenstromwärmetauscher, komplett mit Isolierung aus geschlossenzelligem PUR-Hartschaum, Differenzdruckwächter für den Wasserdurchfluss und Victaulic-Anschlüssen.
• Wasserseitiger Wärmetauscher (Verflüssiger): mit Rohrbündel, komplett mit Differenzdruckwächter für den Wasserdurchfluss (TOHVT), Sicherheitsventilen und einem Anschluss mit Hahn für den Hochdruckkreislauf des Kühlgases.
• Elektronische Steuerung: Mit Mikroprozessor.
• Tragrahmen: Aus verzinktem Stahlblech mit Polyesterpulverlackierung.
• Außerdem gehören zur Einheit:
- Uhrenkarte;
- Sichtanzeige Hoch-/Niederdruck Kältekreislauf;
- Elektronisches Expansionsventil;
- Master/Slave-Regelung für bis zu 4 parallele Einheiten;
- Analogsignal 0-10 V für die Winterregelung/Modulation des Wasserdurchflusses von externer Vorrichtung aus;
- Verwaltung Variable Primary Flow (VPF_R), für TCHVT.
Ausführungen
• T - Ausführung mit hohem Wirkungsgrad.
Modelle
• TCHVTE: Einheit die nur zum Kühlung vorgesehen ist mit R1234ze-Gas.
• TCHVTO: Einheit die nur zum Kühlung vorgesehen ist mit R515B-Gas.
• TOHVTE: Einheit die nur zum Heizen vorgesehen ist mit R1234ze-Gas.
• TOHVTO: Einheit die nur zum Heizen vorgesehen ist mit R515B-Gas.
Erhältliches Zubehör, im Werk eingebaut
• Variable Regelung des Primärvolumenstroms (TOHVT).
• Wärmerückgewinner 100% (TCHVT).
• Free-Cooling-Regelung (TCHVT).
• Dry-Cooler-Regelung (TCHVT).
• Ausstattung für den Wärmepumpenbetrieb (TCHVT).
• Vorbereitet für die Erweiterung der Betriebsgrenzen (TOHVT).
• Victaulic-Anschlüsse für Verflüssiger.
• Blindstromkompensation (cosφ > 0,94).
• Thermomagnetische Leistungsschutzschalter.
• Begrenzung der Stromaufnahme.
• Softstarter.
• Absperrhähne Verdichtersaugleitung.
• Messgerät für die Energieparameter.
• Elektromechanischer Strömungswächter.
• Doppelter Sollwert mit digitaler Freigabe.
• Kältemittel-Leckdetektor.
• Schallgedämmte Verdichtereinhausung.
• Integriertes Akustikgehäuse.
• Ölfüllstandfühler Verdichter.
• Doppelte Sicherheitsventile.
• Überwachung der minimalen und maximalen Versorgungsspannung.
• Erzeugung von Wasser mit niedriger Temperatur (TCHVT).
• Gleitender Sollwert durch analoges Signal 4-20 mA.
• Kontakte für Smart Grid Integration und Photovoltaikanlage.
• Frostschutzheizung Verdampfer.
• Schnittstellen für den seriellen Datenaustausch mit anderen Geräten.
• Farbtouch-Bediener-Tastatur (am Gerät oder Fernbedienung) mit 7" Display.
• Gummischwingungsdämpfer (lose mitgeliefert).
• Schutzverpackung
Erhältliches Zubehör, lose beigelegt
• Ferntastatur mit Display.
• Außenlufttemperaturfühler für die Sollwertanpassung.
• Thermostat mit Display.
• Rhoss-Supervisoren für die Überwachung und Fernbedienung der Einheit.
• Rhoss-Stufenschaltung für die integrierte Regelung mehrerer Flüssigkeitskühler.
Technische Daten
| MODELL TCHVTE-TCHVTO | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 (*) | ||||
| ❶ | Nennkühlleistung | kW | 227,8 | 280,5 | 344,9 | 381,2 | 455,9 | 503,8 | 560,5 | 621,2 | 682,9 | 756,7 | 830,2 | 896,6 | 950 | 996,9 | 1088,2 | 1139,9 | 1203,4 | 1303,8 | 1408,2 | 1534,8 | ||
| ❶ | E.E.R. | 4,93 | 4,8 | 4,82 | 4,79 | 4,9 | 4,79 | 4,77 | 4,78 | 4,79 | 4,8 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 4,98 | 4,78 | 4,82 | 4,89 | 4,98 | 5,03 | 5,08 | |||
| ❶ | Leistungsaufnahme | kW | 46,2 | 58,4 | 71,6 | 79,6 | 93 | 105,2 | 117,5 | 130 | 142,6 | 157,6 | 165,4 | 178,6 | 189,2 | 200,2 | 227,7 | 236,5 | 246,1 | 261,8 | 280 | 302,1 | ||
| MODELL TOHVTE-TOHVTO | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | - | - | - | ||||
| ❷ | Heizleistung | kW | 266,4 | 335 | 390,3 | 442,4 | 530,2 | 595 | 661,8 | 725,1 | 777,2 | 883,9 | 951,1 | 1019,7 | 1085 | 1141,5 | 1237,1 | 1289,3 | 1351,6 | - | - | - | ||
| ❷ | C.O.P. | 4,44 | 4,3 | 4,26 | 4,37 | 4,46 | 4,31 | 4,25 | 4,3 | 4,27 | 4,39 | 4,44 | 4,39 | 4,45 | 4,42 | 4,35 | 4,36 | 4,4 | - | - | - | |||
| ❷ | Leistungsaufnahme | kW | 60 | 77,9 | 91,6 | 101,2 | 118,9 | 138,1 | 155,7 | 168,6 | 182 | 201,3 | 214,2 | 232,3 | 243,8 | 258,3 | 284,4 | 295,7 | 307,2 | - | - | - | ||
| MODELL TCHVTE-TCHVTO-TOHVTE-TOHVTO | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 | ||||
| ❸ | Schallleistung TCHVTE-TCHVTO | dB(A) | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | 104 | 104 | ||
| ❸ | Schallleistung TOHVTE-TOHVTO | dB(A) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 101,5 | 102 | 102 | - | - | - | ||
| Schraubenverdichter | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kreisläufe | Anz. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Stromversorgung | V-pH-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 | ||||
| L – Breite | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
| H – Höhe | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| P – Tiefe | mm | 3500 | 3550 | 3550 | 3590 | 4040 | 4050 | 4080 | 4400 | 4750 | 4810 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 5140 | 5230 | 5230 | 5350 | 5680 | 5680 | |||
| ❹ | Gewicht TCHVTE-TCHVTO | kg | 1700 | 1720 | 2260 | 2370 | 3050 | 3080 | 3090 | 3720 | 4300 | 4540 | 4780 | 4850 | 4900 | 4920 | 5230 | 5270 | 5320 | 6020 | 6610 | 6980 | ||
| ❹ | Gewicht TOHVTE-TOHVTO | kg | 1715 | 1735 | 2275 | 2385 | 3070 | 3100 | 3110 | 3740 | 4320 | 4560 | 4800 | 4870 | 4920 | 4940 | 5310 | 5370 | 5440 | - | - | - | ||
| ENERGETISCHE JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 (*) | ||||
| MODELL TCHVTE-TCHVTO JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||||||||||||||||
| ① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 227,8 | 280,5 | 344,9 | 381,2 | 455,9 | 503,8 | 560,5 | 621,2 | 682,9 | 756,7 | 830,2 | 896,6 | 950 | 996,9 | 1088,2 | 1139,9 | 1203,4 | 1303,8 | 1408,2 | 1534,8 | ||
| ① | SEER (EN 14825) | 5,78 | 5,76 | 5,77 | 5,85 | 6,48 | 6,42 | 6,44 | 6,4 | 6,4 | 6,42 | 6,52 | 6,54 | 6,48 | 6,45 | 6,49 | 6,5 | 6,53 | 6,72 | 6,75 | 6,98 | |||
| ② | ηs,c | % | 228 | 227 | 228 | 231 | 256 | 254 | 255 | 253 | 253 | 254 | 258 | 259 | 256 | 255 | 257 | 257 | 258 | 266 | 267 | 276 | ||
| MODELL TOHVTE-TOHVTO JAHRESZEITBEDINGTE EFFIZIENZ IM HEIZBETRIEB | ||||||||||||||||||||||||
| ③ | Pdesign (EN 14825) | kW | 299 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ③ | SCOP (EN 14825) | 4,33 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ④ | ηs | % | 165 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Kaltwasser: 12/7 °C – Wasser Verflüssiger: 30/35 °C.
- ❷ Warmwasser: 40/45 °C – Wasser Verdampfer: 10/7 °C.
- ❸ Gesamter Schallleistungspegel in dB(A) aufgrund der Messungen gemäß Norm UNI EN ISO 9614 (nicht Eurovent zertifiziert).
- ❹ Leergewicht.
- Leistungen gemäß EN 14511.
- (*) Einheit nicht zertifiziert Eurovent.
- ① Anwendung niedrige Temperatur (7 °C)
- ② Energetische jahreszeitbedingte Effizienz: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281)
- ③ Bei klimatischen Durchschnittsbedingungen, Anwendung bei mittlerer Temperatur (55 °C).
- ④ Jahreszeitabhängige Energieeffizienz: Heizen bei mittlerer Temperatur und einem Average-Klima ((EU)-Vorschriften Nr. 811/2013 und Nr. 813/2013)
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.
