YARDY EV3
GebläsekonvektorenGebläsekonvektoren mit Gehäuse für Boden- und Deckenmontage, für Wand- oder Zwischendeckeneinbau.
Entscheidende Merkmale
Intelligente Steuerung per App
Touch-Bedienfeld
Farbe Weiß RAL 9003
Air’Suite Biozidfilter für sauberere, gesündere Raumluft
Höhere Leistung dank 4-reihigem Register
Ventilator mit 6 Drehzahlstufen
Zubehör und Bedienelemente vormontiert
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale
• Wärmetauscher: mit Lamellenregister mit nach rechts versetzbaren linken Anschlüssen
• Radialventilator: mit 6 Drehzahlstufen, davon 3 am Klemmenbrett angeschlossen.
• Struktur Ausführung mit Gehäuse: Gehäuse aus vorlackiertem Blech, Farbe RAL9003, komplett mit regenerierbarem Filter, Gittern aus ABS-Kunststoff und Kondensatauffangwanne mit natürlichem Ablauf.
• Struktur Einbau-Ausführung: Zinkblech mit Kondensatauffangwanne mit natürlichem Ablauf und regenerierbarem Filter
Ausführungen
• MVP - Vertikale Einheit mit Gehäuse mit unterem Lufteinlass und oberem Luftauslass für Wandmontage oder Bodenaufstellung mit Standfüßen.
• MVT - Vertikale Einheit mit Gehäuse mit frontalem Lufteinlass und oberem Luftauslass für Bodenaufstellung.
• MXP - Horizontale/vertikale Einheit mit Gehäuse mit unterem Lufteinlass und oberem Luftauslass, für Decken- und Wandmontage oder Bodenaufstellung mit Standfüßen.
• MXT - Horizontale/vertikale Einheit mit Gehäuse, frontalem Lufteinlass und oberem Luftauslass für Decken- oder Bodenmontage.
• IVP -Vertikale Einheit zum Einbau mit unterem Lufteinlass und oberem Luftauslass für Wandmontage.
• IVF - Vertikale Einheit zum Einbau mit unterem Lufteinlass und vorderem Luftauslass für Wandmontage.
• IXP - Horizontale/vertikale Einheit zum Einbau mit unterem Lufteinlass und oberem Luftauslass zur Installation in Zwischendecken oder zum Wandeinbau.
ZUBEHÖR
➔❖ Zusätzliches Warmwasser-Heizregister für 4-Rohr-Anlagen.
➔❖ Elektrischer Heizwiderstand.
➔❖ 2-Wege-Magnetventile ON/OFF für 2- und 4-Rohr-Anlagen.
➔❖ ON/OFF-3-Wege-Magnetventile für 2- und 4-Rohr-Anlagen.
➔❖ ON/OFF-4-Wege-Magnetventile für 4-Rohr-Anlagen mit einem einzigen Hauptregister.
➔❖ Zusätzliche Kondensatauffangwanne.
➔❖ Air'Suite Biozidfilter.
❖ Abzweigkasten für Anschluss-Klemmenleiste.
❖ Flansch Lufteinlass Ø10cm oder Ø12cm.
➔ Manuelle Luftklappe.
➔ Angetriebene Luftklappe.
➔ Sichtbare Rückseite.
➔ Hintere Abdeckplatte.
➔ Hintere Abdeckplatte mit Gitter und Filter.
➔ Standfüße mit Rohrabdeckung.
➔ Flanschrahmen für Verbindung mit Kanal.
➔ Rahmen mit Air'Suite-Biozidfilter (G2), in alle Richtungen herausziehbar.
➔ Gerader Anschluss am Auslass.
➔ 90° Druck- und Sauganschluss.
➔ Druck-/Saugteleskopanschluss.
➔ Sauggitter mit Filter.
➔ Austrittsgitter.
➔ Schalung zum Wand- oder Zwischendeckeneinbau
➔ Ästhetisches Paneel für Wandschalung, mit Lufteinlass- und -auslassgitter für die Wandmontage.
➔ Ästhetisches Paneel für Schalungen, mit Lufteinlassgitter zur Wand- oder Deckenmontage.
➔ Luftausblassystem für die Wand aus Aluminium, doppelte verstellbare Lamellenreihe.
➔ Schwingungsdämpfender Anschluss für die Verbindung mit Saug-/Druckkanal.
➔ Saug-/Druckmischkammer mit runden Öffnungen.
STEUERUNGEN
STANDARD Regelungen
Für die Wandmontage
➔ Bedientafel mit Drehzahlumschalter sowie Wahlschalter Sommer/Winter.
➔ Bedientafel mit Raumthermostat, Wahlschalter Sommer/Winter, Drehzahlumschalter, Steuerung ON/OFF-Ventile und elektrischer Heizwiderstand.
➔ Mindesttemperaturregler (zum Einbau in die Maschine).
➔ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter für 2-Rohr-Anlagen.
➔ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter und automatischer Drehzahlregelung für 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand oder 4-Rohr-Anlagen.
➔ Elektronische Bedientafel mit Display und serieller Schnittstelle RS485, für Wand-Teileinbau.
Zum Einbau in die Maschine (Ausführungen MVP und MVT)
➔❖ Bedientafel mit Drehzahlumschalter.
➔❖ Bedientafel mit Raumthermostat, Umschalter Sommer/Winter und Drehzahlumschalter.
➔❖ Mindesttemperaturregler.
➔❖ Bedientafel mit Raumthermostat, Wahlschalter Sommer/Winter, Drehzahlumschalter, Steuerung ON/OFF-Ventile und elektrischer Heizwiderstand.
➔❖ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter für 2-Rohr-Anlagen.
➔❖ Elektronische Bedientafel mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter und automatischer Drehzahlregelung für 2-Rohr-Anlagen mit elektrischem Heizwiderstand oder 4-Rohr-Anlagen.
➔ Schnittstellenkarte zur Steuerung von bis zu 4 Gebläsekonvektoren.
Erweiterte Steuerungen
➔ Kabelgebundenes LIT-Touch-Bedienfeld, in glänzendem Schwarz oder Perlweiß, zur Wandmontage.
➔ LIT-Touch Wandfernbedienung und Empfänger mit Lufttemperaturfühler und Betriebs-LED.
➔❖ LIT-Touch-Steuerung mit Lufttemperaturfühler, für den Einbau am Gerät.
Installation am Gerät
➔❖ Elektronische Steuerung LIT-Touch für 2-Rohr-, 2-Rohr- mit elektrischem Widerstand oder 4-Rohr-Systeme, komplett mit Mindestwassertemperaturfühler, EIN/AUS-Ventilsteuerung und integrierter Master/Slave-Funktion für bis zu 15 Einheiten insgesamt.
➔❖ Zusatzkarte mit 2 konfigurierbaren digitalen Ausgängen.
➔❖ Lufttemperaturfühler am Gerät.
➔❖ Serielle RS485-Karte für die serielle Kommunikation mit anderen Geräten (Protokoll Modbus RTU).
➔ Wi-Fi-Gateway für die Rhoss-TEMA-App.
Zeichenerklärung: ❖ Werkseitig montiert
➔ Lose beigelegt
Technische Daten
| YARDY EV3 MVP-MVT-MXP-MXT-IVP-IVF-IXP | 15 | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | 55 | 58 | 60 | 74 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||
| ❶ | Gesamtkühlleistung [DIN EN 1397] | VI | kW | 1,1 | 1,98 | 2,2 | •E | 2,5 | •E | 3,21 | 3,28 | •E | 3,72 | 4,26 | •E | 4,76 | •E | 5,38 | •E | 5,9 | •E | 6,53 | •E | 6,99 | •E | 7,82 | •E | 8,25 | •E | |||||
| V | kW | 1,04 | •E | 1,76 | •E | 2,1 | 2,24 | 2,8 | •E | 3,05 | 3,36 | •E | 3,84 | 4,46 | 4,86 | 5,24 | 6,09 | 6,48 | 7,52 | 7,93 | ||||||||||||||
| IV | kW | 0,96 | 1,54 | 1,87 | •E | 2,02 | •E | 2,57 | 2,81 | •E | 2,84 | 3,31 | •E | 3,57 | •E | 4,4 | •E | 4,76 | •E | 5,42 | •E | 6,01 | 7,12 | 7,39 | •E | |||||||||
| III | kW | 0,89 | •E | 1,37 | •E | 1,68 | 1,69 | 2,46 | •E | 2,55 | 2,63 | •E | 2,99 | 3,35 | 3,9 | 4,23 | 5,26 | 5,68 | •E | 6,77 | •E | 7,32 | ||||||||||||
| II | kW | 0,76 | 1,18 | 1,45 | •E | 1,62 | •E | 2,07 | 2,25 | •E | 2,47 | 2,81 | 3,11 | 3,34 | •E | 3,57 | •E | 4,4 | 5,05 | 6,31 | 6,83 | |||||||||||||
| I | kW | 0,64 | •E | 1,13 | •E | 1,35 | 1,38 | 1,78 | •E | 1,98 | 2,06 | •E | 2,49 | •E | 2,85 | •E | 2,69 | 3,03 | 4,22 | •E | 4,63 | •E | 6,24 | •E | 6,49 | •E | ||||||||
| ❷ | Heizleistung (45 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 1,38 | 2,26 | 2,36 | •E | 2,97 | •E | 3,59 | 3,77 | •E | 4,37 | 4,68 | •E | 4,89 | •E | 6,13 | •E | 7,18 | •E | 7,53 | •E | 7,89 | •E | 8,71 | •E | 10,04 | •E | |||||
| V | kW | 1,21 | •E | 1,97 | •E | 2,04 | 2,68 | 3,29 | •E | 3,45 | 3,79 | •E | 4,27 | 4,45 | 5,46 | 6,74 | 7,04 | 7,37 | 8,25 | 9,61 | ||||||||||||||
| IV | kW | 1,08 | 1,62 | 1,73 | •E | 2,3 | •E | 2,85 | 2,98 | •E | 3,22 | 3,47 | •E | 3,64 | •E | 4,89 | •E | 5,93 | •E | 6,2 | •E | 6,48 | 8,16 | 9,12 | •E | |||||||||
| III | kW | 1,06 | •E | 1,47 | •E | 1,52 | 1,94 | 2,66 | •E | 2,79 | 2,98 | •E | 3,21 | 3,34 | 4,13 | 5,81 | 6,02 | 6,29 | •E | 7,8 | •E | 9 | ||||||||||||
| II | kW | 0,92 | 1,26 | 1,44 | •E | 1,85 | •E | 2,26 | 2,35 | •E | 2,77 | 2,81 | 2,93 | 3,57 | •E | 5,12 | •E | 5,29 | 5,49 | 7,12 | 8,22 | |||||||||||||
| I | kW | 0,7 | •E | 1,24 | •E | 1,27 | 1,57 | 2,02 | •E | 2,2 | 2,52 | •E | 2,59 | •E | 2,69 | •E | 2,94 | 4,6 | 4,71 | •E | 4,91 | •E | 7,05 | •E | 8,15 | •E | ||||||||
| ❸ | Heizleistung (50 °C) | VI | kW | 1,59 | 2,65 | 2,78 | •E | 3,47 | •E | 4,21 | 4,42 | •E | 5,11 | 5,51 | •E | 5,79 | •E | 7,17 | •E | 8,34 | •E | 8,78 | •E | 9,22 | •E | 10,19 | •E | 11,68 | •E | |||||
| V | kW | 1,4 | •E | 2,31 | •E | 2,43 | 3,14 | 3,85 | •E | 4,04 | 4,45 | •E | 5,03 | 5,28 | 6,39 | 7,81 | 8,22 | 8,63 | 9,67 | 11,17 | ||||||||||||||
| IV | kW | 1,25 | 1,91 | 2,06 | •E | 2,71 | •E | 3,36 | 3,53 | •E | 3,79 | 4,11 | •E | 4,32 | •E | 5,74 | •E | 6,89 | •E | 7,25 | •E | 7,61 | 9,55 | 10,62 | •E | |||||||||
| III | kW | 1,23 | •E | 1,74 | •E | 1,83 | 2,28 | 3,14 | •E | 3,3 | 3,5 | •E | 3,79 | 3,98 | 4,87 | 6,69 | 7,04 | 7,39 | •E | 9,13 | •E | 10,49 | ||||||||||||
| II | kW | 1,07 | 1,49 | 1,72 | •E | 2,18 | •E | 2,67 | 2,8 | •E | 3,26 | 3,35 | 3,52 | 4,22 | •E | 5,85 | •E | 6,16 | 6,47 | 8,35 | 9,6 | |||||||||||||
| I | kW | 0,82 | •E | 1,46 | •E | 1,53 | 1,84 | 2,37 | •E | 2,59 | 2,93 | •E | 3,08 | •E | 3,23 | •E | 3,47 | 5,24 | 5,52 | •E | 5,8 | •E | 8,27 | •E | 9,49 | •E | ||||||||
| ❹ | Heizleistung (70 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 2,74 | 4,52 | 4,71 | • | 5,94 | • | 7,17 | 7,54 | • | 8,75 | 9,34 | • | 9,77 | • | 12,25 | • | 14,33 | • | 15,02 | • | 15,74 | • | 17,38 | • | 20,04 | • | |||||
| V | kW | 2,4 | • | 3,93 | • | 4,08 | 5,37 | 6,58 | • | 6,88 | 7,59 | • | 8,53 | 8,88 | 10,9 | 13,46 | 14,05 | 14,72 | 16,47 | 19,16 | ||||||||||||||
| IV | kW | 2,13 | 3,23 | 3,45 | • | 4,61 | • | 5,71 | 5,97 | • | 6,46 | 6,93 | • | 7,27 | • | 9,78 | • | 11,84 | • | 12,38 | • | 12,93 | 16,31 | 18,22 | • | |||||||||
| III | kW | 2,11 | • | 2,95 | • | 3,06 | 3,88 | 5,32 | • | 5,61 | 5,96 | • | 6,4 | 6,69 | 8,26 | 11,61 | 12,02 | 12,58 | • | 15,6 | • | 17,99 | ||||||||||||
| II | kW | 1,84 | 2,54 | 2,89 | • | 3,71 | • | 4,53 | 4,76 | • | 5,57 | 5,63 | 5,89 | 7,17 | • | 10,25 | • | 10,56 | 11,06 | 14,24 | 16,44 | |||||||||||||
| I | kW | 1,4 | • | 2,5 | • | 2,57 | 3,15 | 4,06 | • | 4,44 | 5,05 | • | 5,19 | • | 5,42 | • | 5,97 | 9,27 | 9,45 | • | 9,95 | • | 14,1 | • | 16,29 | • | ||||||||
| ❺ | Heizleistung Zusatzregister (65 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 1,37 | 2,09 | 1,78 | •E | 2,7 | •E | 3,2 | 3,05 | •E | 3,68 | 3,5 | •E | 3,34 | •E | 5,46 | •E | 5,13 | •E | 5,7 | •E | 5,45 | •E | 6,51 | •E | 6,27 | •E | |||||
| V | kW | 1,14 | •E | 1,92 | •E | 1,69 | 2,61 | 2,69 | •E | 2,56 | 2,94 | •E | 3,38 | 3,22 | 5,15 | 5 | 5,56 | 5,28 | 6,46 | 6,2 | ||||||||||||||
| IV | kW | 1,19 | 1,81 | 1,46 | •E | 2,28 | •E | 2,61 | 2,48 | •E | 2,9 | 2,96 | •E | 2,82 | •E | 4,6 | •E | 4,68 | •E | 5,21 | •E | 4,96 | 6,36 | 6,07 | •E | |||||||||
| III | kW | 0,96 | •E | 1,51 | •E | 1,33 | 2 | 2,28 | •E | 2,17 | 2,81 | •E | 2,79 | 2,65 | 4,27 | 4,34 | 4,91 | 4,62 | •E | 5,9 | •E | 5,92 | ||||||||||||
| II | kW | 0,96 | 1,4 | 1,2 | •E | 1,84 | •E | 2,15 | 2,04 | •E | 2,76 | 2,74 | 2,6 | 3,58 | •E | 3,72 | •E | 4,71 | 3,96 | 5,7 | 5,75 | |||||||||||||
| I | kW | 0,79 | •E | 1,29 | •E | 1,16 | 1,69 | 1,93 | •E | 1,83 | 2,62 | •E | 2,21 | •E | 2,15 | •E | 3,16 | 3,25 | 4,22 | •E | 3,53 | •E | 5,3 | •E | 5,28 | •E | ||||||||
| ❹ | Heizleistung Zusatzregister (70 °C) [DIN EN 1397] | VI | kW | 1,49 | 2,37 | 2,01 | •E | 3,06 | •E | 3,62 | 3,45 | •E | 4,18 | 3,98 | •E | 3,79 | •E | 6,2 | •E | 5,81 | •E | 6,45 | •E | 6,15 | •E | 7,36 | •E | 7,08 | •E | |||||
| V | kW | 1,33 | •E | 2,2 | •E | 1,93 | 2,95 | 3,04 | •E | 2,9 | 3,46 | •E | 3,84 | 3,66 | 5,83 | 5,66 | 6,29 | 5,98 | 7,31 | 7,01 | ||||||||||||||
| IV | kW | 1,29 | 2,09 | 1,7 | •E | 2,59 | •E | 2,95 | 2,8 | •E | 3,36 | 3,46 | •E | 3,27 | •E | 5,22 | •E | 5,3 | •E | 5,9 | •E | 5,61 | 7,2 | 6,86 | •E | |||||||||
| III | kW | 1,12 | •E | 1,75 | •E | 1,56 | 2,27 | 2,58 | •E | 2,46 | 3,33 | •E | 3,25 | 3,07 | 4,84 | 4,92 | 5,57 | 5,23 | •E | 6,69 | •E | 6,7 | ||||||||||||
| II | kW | 1,04 | 1,63 | 1,4 | •E | 2,12 | •E | 2,43 | 2,31 | •E | 3,26 | 3,2 | 3,02 | 4,16 | •E | 4,25 | •E | 5,34 | 4,48 | 6,46 | 6,51 | |||||||||||||
| I | kW | 0,91 | •E | 1,5 | •E | 1,34 | 1,92 | 2,19 | •E | 2,06 | 3,07 | •E | 2,59 | •E | 2,53 | •E | 3,63 | 3,73 | 4,78 | •E | 3,99 | •E | 6,02 | •E | 5,98 | •E | ||||||||
| ② | Luftmenge Geschwindigkeit | VI | m³/h | 229 | 339 | 339 | • | 484 | • | 547 | 547 | • | 676 | 681 | • | 681 | • | 1077 | • | 1077 | • | 1235 | • | 1235 | • | 1480 | • | 1480 | • | |||||
| V | m³/h | 209 | • | 288 | • | 288 | 405 | 483 | • | 483 | 587 | • | 627 | 627 | 916 | 916 | 1109 | 1109 | 1388 | 1388 | ||||||||||||||
| IV | m³/h | 183 | 238 | 238 | • | 339 | • | 434 | 434 | • | 472 | 474 | • | 474 | • | 802 | • | 802 | • | 948 | • | 948 | 1220 | 1220 | • | |||||||||
| III | m³/h | 163 | • | 207 | • | 207 | 281 | 383 | • | 383 | 419 | • | 431 | 431 | 662 | 662 | 882 | 882 | • | 1171 | • | 1171 | ||||||||||||
| II | m³/h | 138 | 177 | 177 | • | 252 | • | 329 | 321 | • | 390 | 392 | 392 | 537 | • | 537 | • | 757 | 757 | 1031 | 1031 | |||||||||||||
| I | m³/h | 100 | • | 155 | • | 155 | 217 | 281 | • | 281 | 365 | • | 338 | • | 338 | • | 420 | 420 | 672 | • | 672 | • | 994 | • | 994 | • | ||||||||
| ② | Schallleistung | VI | dB(A) | 46 | 48 | 48 | •E | 48 | •E | 50 | 50 | •E | 51 | 52 | •E | 52 | •E | 58 | •E | 58 | •E | 62 | •E | 62 | •E | 66 | •E | 66 | •E | |||||
| V | dB(A) | 43 | •E | 44 | •E | 44 | 42 | 46 | •E | 47 | 48 | •E | 50 | 50 | 56 | 56 | 60 | 60 | 65 | 65 | ||||||||||||||
| IV | dB(A) | 40 | 41 | 40 | •E | 38 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | 43 | •E | 43 | •E | 52 | •E | 54 | •E | 56 | •E | 56 | 62 | 62 | •E | |||||||||
| III | dB(A) | 37 | •E | 38 | •E | 35 | 33 | 40 | •E | 40 | 40 | •E | 41 | 41 | 47 | 47 | 54 | 54 | •E | 61 | •E | 61 | ||||||||||||
| II | dB(A) | 32 | 34 | 32 | •E | 30 | •E | 36 | 36 | •E | 38 | 38 | 38 | 41 | •E | 41 | •E | 50 | 50 | 59 | 59 | |||||||||||||
| I | dB(A) | 29 | •E | 30 | •E | 31 | 26 | 35 | •E | 34 | 35 | •E | 35 | •E | 35 | •E | 36 | 36 | 48 | •E | 48 | •E | 57 | •E | 57 | •E | ||||||||
| ❻ | Schalldruckpegel | VI | dB(A) | 37 | 39 | 39 | • | 39 | • | 41 | 41 | • | 42 | 43 | • | 43 | • | 49 | • | 49 | • | 53 | • | 53 | • | 57 | • | 57 | • | |||||
| V | dB(A) | 34 | • | 35 | • | 35 | 33 | 37 | • | 38 | 39 | • | 41 | 41 | 47 | 47 | 51 | 51 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| IV | dB(A) | 31 | 32 | 31 | • | 29 | • | 34 | 34 | • | 34 | 34 | • | 34 | • | 43 | • | 45 | • | 47 | • | 47 | 53 | 53 | • | |||||||||
| III | dB(A) | 28 | • | 29 | • | 26 | 24 | 31 | • | 31 | 31 | • | 32 | 32 | 38 | 38 | 45 | 45 | • | 52 | • | 52 | ||||||||||||
| II | dB(A) | 23 | 25 | 23 | • | 21 | • | 27 | 27 | • | 29 | 29 | 29 | 32 | • | 32 | • | 41 | 41 | 50 | 50 | |||||||||||||
| I | dB(A) | 20 | • | 21 | • | 22 | 17 | 26 | • | 25 | 26 | • | 26 | • | 26 | • | 27 | 27 | 39 | • | 39 | • | 48 | • | 48 | • | ||||||||
| ② | Leistungsaufnahme | VI | W | 40 | 40 | 41 | •E | 56 | •E | 60 | 65 | •E | 72 | 70 | •E | 76 | •E | 115 | •E | 145 | •E | 161 | •E | 172 | •E | 184 | •E | 197 | •E | |||||
| V | W | 39 | •E | 36 | •E | 35 | 42 | 54 | •E | 58 | 58 | •E | 61 | 66 | 95 | 122 | 130 | 133 | 173 | 185 | ||||||||||||||
| IV | W | 31 | 25 | 29 | •E | 32 | •E | 36 | 39 | •E | 42 | 41 | •E | 44 | •E | 81 | •E | 102 | •E | 117 | •E | 125 | 142 | 152 | •E | |||||||||
| III | W | 28 | •E | 23 | •E | 24 | 27 | 31 | •E | 33 | 34 | •E | 36 | 39 | 66 | 83 | 109 | 117 | •E | 133 | •E | 142 | ||||||||||||
| II | W | 23 | 17 | 19 | •E | 21 | •E | 27 | 27 | •E | 33 | 31 | 33 | 51 | •E | 64 | •E | 95 | 102 | 124 | 133 | |||||||||||||
| I | W | 17 | •E | 15 | •E | 14 | 20 | 25 | •E | 25 | 28 | •E | 28 | •E | 30 | •E | 41 | 44 | 92 | •E | 98 | •E | 116 | •E | 124 | •E | ||||||||
| Stromversorgung | V-pH-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | ||||||||||||||||||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | 15 | 20 | 24 | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | 55 | 58 | 60 | 74 | 80 | 88 | |||||||||||||||||||
| L – Breite MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||
| L – Breite IVP-IXP-IVF | mm | 450 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||
| H – Höhe MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||
| H – Höhe IVP-IXP-IVF | mm | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | ||||||||||||||||||
| Höhe Standfüße MVP-MVT-MXP-MXT | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| P – Tiefe MXP-MXT-MVP-MVT | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
| P – Tiefe IVP-IXP-IVF | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | ||||||||||||||||||
| Gewicht MXP-MXT-MVP-MVT | kg | 16 | 20 | 20,5 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
| Gewicht IVP-IXP-IVF | kg | 14,5 | 16,5 | 17 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 24 | 25,5 | 27 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||
- Daten bei folgenden Bedingungen:
- ❶ Luft: 27 °C Trockenkugeltemp.; 19 °C Feuchtkugeltemp. – Wasser: 7-12 °C.
- ❷ Luft: 20 °C – Wasser: 45-40 °C.
- ❸ Luft: 20 °C – Wasser: 50 °C, Durchsatz wie im Kühlbetrieb.
- ❹ Luft: 20 °C – Wasser: 70-60 °C.
- ❺ Luft: 20 °C – Wasser: 65-55 °C.
- ❻ Für Räume mit einem Volumen von 100 m³ und einer Nachhallzeit = 0,5 s.
- • An Klemmleiste verkabelte Drehzahl.
- E Eurovent-zertifizierte Leistung.
- ② 2 Leiter
- ④ 4 Leiter
- Yardy EV3 24 – 34 – 48 – 74 – 88 mit auf 4 Rohrreihen erweitertem Register.
- Für die Auslegung des Air’Suite Filters bitte die Auslegungssoftware UP-TO-DATE benutzen.
Handbücher
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Technische Anmerkungen
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Dokumente
Zur Anzeige aller Dokumente auf den reservierten Bereich zugreifen
Abbildungen
Fordern Sie Informationen zu diesem Produkt an
Suchen Sie nach einem Händler vor Ort, um ein individuelles Angebot für Klimaanlagen von Rhoss zu erhalten.
