FullFLOW ECO DX FullFLOW ECOA1 DX
TCHVT 1230÷21530 / TOHVT 1230÷21200-
TCHVT 2560
Refrigeratori d’acqua e pompe di calore monoblocco non reversibili con sorgente ad acqua. Serie a compressori semiermetici a vite stepless e gas refrigerante R1234ze o R515B.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Gamma efficiente ed ecologica in R1234ze o R515B
Diverse opzioni insonorizzanti
Interfaccia touch (opzione)
Gestione Free-Cooling
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: semiermetico a vite ad alta efficienza energetica con controllo della capacità lineare, con avviamento part-winding o stella-triangolo (in funzione dei modelli) a spunto limitato e completi di protezione integrale, riscaldatore del carter e rubinetto intercettazione sulla tubazione di mandata del gas refrigerante.
• Scambiatore lato acqua (evaporatore): a fascio tubiero ad espansione secca con scambio termico in controcorrente, completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse, pressostato differenziale flusso acqua e attacchi Victaulic.
• Scambiatore lato acqua (condensatore): a fascio tubiero completo di pressostato differenziale flusso acqua (TOHVT), valvole di sicurezza, presa di servizio con rubinetto sul circuito ad alta pressione del gas refrigerante.
• Controllo: elettronico a microprocessore.
• Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- scheda clock;
- visualizzazione alta/bassa pressione circuito frigorifero;
- valvola espansione elettronica;
- gestione Master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- segnale analogico 0-10V per controllo di condensazione/modulazione flusso acqua operato da dispositivo esterno;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R), per TCHVT.
Versioni
• T - Versione ad alta efficienza.
Modelli
• TCHVTE: unità prevista per solo raffreddamento con gas R1234ze.
• TCHVTO: unità prevista per solo raffreddamento con gas R515B.
• TOHVTE: unità prevista per solo riscaldamento con gas R1234ze.
• TOHVTO: unità prevista per solo riscaldamento con gas R515B.
Accessori montati in fabbrica
• Gestione VPF (TOHVT).
• Recuperatore di calore 100% (TCHVT).
• Gestione Free-Cooling (TCHVT).
• Gestione Dry-Cooler (TCHVT).
• Allestimento per funzionamento in pompa di calore (TCHVT).
• Allestimento per estensione limiti operativi (TOHVT).
• Attacchi Vicatulic condensatore.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Interruttori magnetotermici.
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Soft starter.
• Rubinetti di intercettazione aspirazione compressori.
• Misuratore parametri energetici.
• Flussostato elettromeccanico.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Box compressori insonorizzato.
• Cofanatura acustica integrale.
• Sensore livello olio compressore.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Controllo min/max tensione di alimentazione.
• Produziona acqua bassa temperatura (TCHVT).
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Contatti per integrazione Smart Grid e impianto fotovoltaico.
• Resistenza antigelo evaporatore.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Tastiera utente touch a colori (montata a bordo o remotabile) con display 7''.
• Supporti antivibranti (forniti non installati).
• Imballo protettivo
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Sonda di temperatura aria esterna per la compensazione del set-point
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell’unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
| MODELLO TCHVTE-TCHVTO | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 (*) | ||||
| ❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 227,8 | 280,5 | 344,9 | 381,2 | 455,9 | 503,8 | 560,5 | 621,2 | 682,9 | 756,7 | 830,2 | 896,6 | 950 | 996,9 | 1088,2 | 1139,9 | 1203,4 | 1303,8 | 1408,2 | 1534,8 | ||
| ❶ | E.E.R. | 4,93 | 4,8 | 4,82 | 4,79 | 4,9 | 4,79 | 4,77 | 4,78 | 4,79 | 4,8 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 4,98 | 4,78 | 4,82 | 4,89 | 4,98 | 5,03 | 5,08 | |||
| ❶ | Potenza assorbita | kW | 46,2 | 58,4 | 71,6 | 79,6 | 93 | 105,2 | 117,5 | 130 | 142,6 | 157,6 | 165,4 | 178,6 | 189,2 | 200,2 | 227,7 | 236,5 | 246,1 | 261,8 | 280 | 302,1 | ||
| MODELLO TOHVTE-TOHVTO | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | - | - | - | ||||
| ❷ | Potenza termica nominale | kW | 266,4 | 335 | 390,3 | 442,4 | 530,2 | 595 | 661,8 | 725,1 | 777,2 | 883,9 | 951,1 | 1019,7 | 1085 | 1141,5 | 1237,1 | 1289,3 | 1351,6 | - | - | - | ||
| ❷ | C.O.P. | 4,44 | 4,3 | 4,26 | 4,37 | 4,46 | 4,31 | 4,25 | 4,3 | 4,27 | 4,39 | 4,44 | 4,39 | 4,45 | 4,42 | 4,35 | 4,36 | 4,4 | - | - | - | |||
| ❷ | Potenza assorbita | kW | 60 | 77,9 | 91,6 | 101,2 | 118,9 | 138,1 | 155,7 | 168,6 | 182 | 201,3 | 214,2 | 232,3 | 243,8 | 258,3 | 284,4 | 295,7 | 307,2 | - | - | - | ||
| MODELLO TCHVTE-TCHVTO-TOHVTE-TOHVTO | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 | ||||
| ❸ | Potenza sonora TCHVTE-TCHVTO | dB(A) | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | 104 | 104 | ||
| ❸ | Potenza sonora TOHVTE-TOHVTO | dB(A) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 101,5 | 102 | 102 | - | - | - | ||
| Compressore a vite | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Circuiti | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
| DIMENSIONI E PESI | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 | ||||
| L – Larghezza | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
| H – Altezza | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2010 | 2080 | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| P – Profondità | mm | 3500 | 3550 | 3550 | 3590 | 4040 | 4050 | 4080 | 4400 | 4750 | 4810 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 5140 | 5230 | 5230 | 5350 | 5680 | 5680 | |||
| ❹ | Peso TCHVTE-TCHVTO | kg | 1700 | 1720 | 2260 | 2370 | 3050 | 3080 | 3090 | 3720 | 4300 | 4540 | 4780 | 4850 | 4900 | 4920 | 5230 | 5270 | 5320 | 6020 | 6610 | 6980 | ||
| ❹ | Peso TOHVTE-TOHVTO | kg | 1715 | 1735 | 2275 | 2385 | 3070 | 3100 | 3110 | 3740 | 4320 | 4560 | 4800 | 4870 | 4920 | 4940 | 5310 | 5370 | 5440 | - | - | - | ||
| PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 1230 | 1280 | 1340 | 1380 | 2450 | 2500 | 2560 | 2620 | 2680 | 2760 | 2830 | 2900 | 2950 | 21000 | 21090 | 21140 | 21200 | 21300 | 21410 | 21530 (*) | ||||
| MODELLO TCHVTE-TCHVTO PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO | ||||||||||||||||||||||||
| ① | Pdesignc (EN 14825) | kW | 227,8 | 280,5 | 344,9 | 381,2 | 455,9 | 503,8 | 560,5 | 621,2 | 682,9 | 756,7 | 830,2 | 896,6 | 950 | 996,9 | 1088,2 | 1139,9 | 1203,4 | 1303,8 | 1408,2 | 1534,8 | ||
| ① | SEER (EN 14825) | 5,78 | 5,76 | 5,77 | 5,85 | 6,48 | 6,42 | 6,44 | 6,4 | 6,4 | 6,42 | 6,52 | 6,54 | 6,48 | 6,45 | 6,49 | 6,5 | 6,53 | 6,72 | 6,75 | 6,98 | |||
| ② | ηs,c | % | 228 | 227 | 228 | 231 | 256 | 254 | 255 | 253 | 253 | 254 | 258 | 259 | 256 | 255 | 257 | 257 | 258 | 266 | 267 | 276 | ||
| MODELLO TOHVTE-TOHVTO PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | ||||||||||||||||||||||||
| ③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 299 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ③ | SCOP (EN 14825) | 4,33 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ④ | ηs | % | 165 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Acqua refrigerata: 12/7 °C – Acqua condensatore: 30/35 °C.
- ❷ Acqua calda: 40/45 °C – Acqua evaporatore: 10/7 °C.
- ❸ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614 (non certificato Eurovent).
- ❹ Peso a vuoto.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- (*) Unità non certificata Eurovent.
- ① Applicazione bassa temperatura (7°C)
- ② Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione media temperatura (55°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a media temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Immagini
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.
