New
Web code (TCAETU, TCAEQU, THAETU, THAEQU): WPE05 Web code (TCAEBU, TCAESU): WPE15
REFRIGERATORI POMPE DI CALORE Condensati ad ARIA Ventilatori ELICOIDALI

WinPOWER ECO

TCAEU 4370÷8910 / THAEU 4370÷6830
Capacità in freddo 349,7÷910,5 kW
Capacità in caldo 368,3÷802,5 kW

Refrigeratori d'acqua e pompe di calore reversibili con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll e refrigerante R454B.

Caratteristiche

Incentivi fiscali*

* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.

Caratteristiche principali


Gamma efficiente ed ecologica in R454B

SEER fino a 5,38 con accessorio FIEC (ventilatori EC)

Refrigeratori in versione B compatti anche per i mercati di sostituzione

Limiti di funzionamento estesi

Fino a 6 gradini di parzializzazione

Gestione MASTER/SLAVE integrata


WinPOWER ECO

Descrizione

Caratteristiche costruttive

• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza carter.
• Fino a 6 gradini di parzializzazione con elevata efficienza ai carichi parziali.
• Scambiatore lato acqua: a piastre in acciaio inox, completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse, di pressostato differenziale flusso acqua e attacchi Victaulic.
• Scambiatore lato aria: a microcanali (TCAEU) e a batteria alettata con tubi di rame e alette in alluminio (THAEU).
• Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno muniti di protezione termica interna, di griglie di protezione antinfortunistica e di dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: portante realizzata in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori;
- visualizzazione alta e bassa pressione circuito frigorifero;
- valvola di espansione elettronica;
- scheda clock;
- gestione Master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).

Versioni

• B - Versione base (TCAEBU).
• S - Versione silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori a velocità ridotta (TCAESU).
• T - Versione ad alta efficienza (TCAETU - THAETU).
• Q - Versione super silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori a velocità ridotta (TCAEQU - THAEQU).

Modelli

• TCAEBU: unità base prevista per solo raffreddamento.
• TCAESU: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
• TCAETU: unità alta efficienza prevista per solo raffreddamento.
• TCAEQU: unità super silenziata prevista per solo raffreddamento.
• THAETU: unità alta efficienza in pompa di calore.
• THAEQU: unità super silenziata in pompa di calore.

Accessori montati in fabbrica

• Evaporatore a fascio tubiero.
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza.
• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato da 700, 1000 o 1400 litri a seconda della taglia e singola o doppia elettropompa, completa di vaso di espansione, valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza e manometro lato acqua.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Desurriscaldatore.
• Recuperatore di calore 100% (TCAEU).
• Gestione modulo Freecooling.
• Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC.
• Controllo di condensazione con ventilatori sovrapressionati (solo versione B-T).
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Limitazione forzata del rumore.
• Misuratore parametri energetici.
• Soft starter.
• Box compressori insonorizzato o Box compressori e circuito frigorifero insonorizzato (THAEU).
• Cuffie afoniche compressori.
• Rubinetti in aspirazione e mandata circuito frigorifero (TCAEU).
• Rubinetti in mandata circuito frigorifero (THAEU).
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza
• Reti di protezione batterie o pannelli di tamponamento.
• Batterie microcanali con trattamento E-coating, rame/rame, rame/alluminio preverniciato o con trattamento idrofilico a seconda delle versioni.
• Controllo min/max tensione di alimentazione.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza antigelo evaporatore, quadro elettrico, vasche batterie, serbatoio di accumulo, elettropompe e scambiatori per il recupero di calore se presenti.
• Produzione acqua bassa temperatura.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Tastiera utente touch a colori (montata a bordo o remotabile) con display 7''.
• Supporti antivibranti a molla.
• Imballo protettivo.

Accessori forniti separatamente

• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.

Dati tecnici

MODELLO TCAEBU-TCAESU 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
Potenza frigorifera nominale kW 359,7 393,7 436,6 472,6 502,6 545,6 582,5 613,5 646,4 719,5 760,5 857,4
Potenza frigorifera nominale kW 349,7 380,7 420,7 458,6 486,6 527,6 566,5 596,5 626,5 698,5 733,5 824,5
E.E.R. 3,12 3,08 3,06 3,09 3,08 3,05 3,12 3,1 3,09 3,13 3,1 3,01
E.E.R. 2,97 2,89 2,84 2,94 2,92 2,86 2,98 2,95 2,92 3 2,93 2,79
Potenza assorbita kW 115,3 127,8 142,7 152,9 163,2 178,9 186,7 197,9 209,2 229,9 245,3 284,9
Potenza assorbita kW 117,7 131,7 148,1 156 166,6 184,5 190,1 202,2 214,6 232,8 250,3 295,5
MODELLO TCAEBU-TCAESU 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
Pressione sonora TCAEBU dB(A) 61 61,5 61,5 62,5 62,5 62,5 63 63 64 65 65 66
Pressione sonora TCAESU dB(A) 55 56 56 57 57 57 58 58 59 59 59 60
Potenza sonora TCAEBU dB(A) 93 94 94 95 95 95 96 96 97 98 98 99
Potenza sonora TCAESU dB(A) 87 88 88 89 89 89 90 90 91 92 92 93
Compressore scroll/gradini n. 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 6/6 7/6 7/6 8/6
Circuiti n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
DIMENSIONI E PESI 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
L – Larghezza mm 3740 3740 3740 4840 4840 4840 5940 5940 5940 7150 7150 7150
H – Altezza mm 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480
P – Profondità mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Peso TCAEBU kg 2250 2350 2400 2870 2920 2980 3410 3460 3490 4160 4200 4440
Peso TCAESU kg 2480 2580 2630 3140 3190 3250 3720 3770 3800 4485 4525 4790
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
MODELLO TCAEBU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO
Pdesignc (EN 14825) kW 359,7 393,7 436,6 472,6 502,6 545,6 582,5 613,5 646,4 719,5 760,5 857,4
SEER  (EN 14825) 4,78 4,66 4,63 4,79 4,73 4,67 4,83 4,81 4,77 4,82 4,78 4,72
ηs,c % 188 183 182 189 186 184 190 189 188 190 188 186
MODELLO TCAESU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO
Pdesignc (EN 14825) kW 349,7 380,7 420,7 458,6 486,6 527,6 566,5 596,5 626,5 698,5 733,5 824,5
SEER  (EN 14825) 4,74 4,63 4,57 4,72 4,68 4,64 4,79 4,75 4,7 4,75 4,71 4,65
ηs,c % 186 182 180 186 184 183 188 187 185 187 185 183
MODELLO TCAETU-TCAEQU 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
Potenza frigorifera nominale kW 374,7 407,7 450,6 490,6 521,6 562,5 604,5 632,6 664,5 751,5 799,5 910,5
Potenza frigorifera nominale kW 365,7 398,7 438,6 479,6 510,6 546,6 593,5 618,6 645,5 731,6 772,5 885,5
E.E.R. 3,36 3,32 3,27 3,3 3,27 3,26 3,28 3,27 3,26 3,31 3,29 3,26
E.E.R. 3,26 3,23 3,12 3,21 3,18 3,12 3,22 3,18 3,12 3,18 3,14 3,12
Potenza assorbita kW 111,5 122,8 137,8 148,7 159,5 172,5 184,3 193,5 203,8 227 243 279,3
Potenza assorbita kW 112,2 123,4 140,6 149,4 160,6 175,2 184,3 194,5 206,9 230,1 246 283,8
MODELLO TCAETU-TCAEQU 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
Pressione sonora TCAETU dB(A) 62 62,5 62,5 63,5 63,5 63,5 64 64 65 66 66 67
Pressione sonora TCAEQU dB(A) 54 54,5 54,5 55,5 55,5 55,5 56 56 56 57 57 58
Potenza sonora TCAETU dB(A) 94 95 95 96 96 96 97 97 98 99 99 100
Potenza sonora TCAEQU dB(A) 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 91
Compressore scroll/gradini n. 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 6/6 7/6 7/6 8/6
Circuiti n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
DIMENSIONI E PESI 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
L – Larghezza mm 4840 4840 4840 5940 5940 5940 7100 7100 7100 8250 8250 9350
H – Altezza mm 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480
P – Profondità mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Peso TCAETU kg 2550 2640 2680 3180 3220 3250 3900 3940 3970 4470 4510 5050
Peso TCAEQU kg 2800 2890 2930 3475 3515 3545 4240 4280 4310 4830 4870 5440
MODELLO THAETU-THAEQU 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 6730 6780 6830
Potenza termica nominale kW 374,3 405,3 440,4 488,4 513,4 552,4 597,5 628,4 654,5 698,5 757,5 802,5
Potenza termica nominale kW 368,3 400,3 434,4 480,4 505,4 544,4 588,5 618,4 645,5 688,5 746,5 790,5
C.O.P. 3,41 3,34 3,32 3,37 3,36 3,35 3,35 3,33 3,34 3,31 3,3 3,28
C.O.P. 3,47 3,41 3,37 3,42 3,41 3,41 3,4 3,38 3,38 3,35 3,35 3,32
Potenza frigorifera nominale kW 367,7 400,7 440,6 484,6 505,6 553,5 597,5 623,6 654,5 727,5 778,5 832,4
Potenza frigorifera nominale kW 359,7 390,7 429,7 472,6 493,6 538,6 583,5 607,6 637,5 709,5 759,5 811,5
E.E.R. 3,34 3,24 3,21 3,22 3,21 3,2 3,27 3,25 3,24 3,21 3,22 3,19
E.E.R. 3,25 3,14 3,08 3,12 3,1 3,06 3,16 3,13 3,1 3,1 3,11 3,08
Potenza assorbita kW 109,8 121,3 132,7 152,8 164,9 178,4 188,7 188,7 196 211 229,5 244,7
Potenza assorbita kW 106,1 117,4 128,9 140,5 148,2 159,6 173,1 183 191 205,5 222,8 238,1
MODELLO THAETU-THAEQU 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 6730 6780 6830
Pressione sonora THAETU dB(A) 62 62,5 62,5 63,5 63,5 63,5 64 64 65 66 66 67
Pressione sonora THAEQU dB(A) 54 54,5 54,5 55,5 55,5 55,5 56 56 56 57 57 58
Potenza sonora THAETU dB(A) 94 95 95 96 96 96 97 97 98 99 99 100
Potenza sonora THAEQU dB(A) 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 91
Compressore scroll/gradini n. 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
Circuiti n. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
DIMENSIONI E PESI 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 6730 6780 6830
L – Larghezza mm 4840 4840 4840 5940 5940 5940 7100 7100 7100 8200 9300 9300
H – Altezza mm 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480
P – Profondità mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Peso THAETU kg 3160 3270 3310 3960 4000 4030 4840 4890 4920 5520 6040 6170
Peso THAEQU kg 3565 3675 3715 4425 4465 4495 5360 5410 5440 6070 6630 6760
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 7750 7800 8910
MODELLO TCAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO
Pdesignc (EN 14825) kW 374,7 407,7 450,6 490,6 521,6 562,5 604,5 632,6 664,5 751,5 799,5 910,5
SEER  (EN 14825) 4,99 4,84 4,81 4,99 4,92 4,86 5,03 5 4,96 4,97 4,92 4,89
ηs,c % 196 190 189 197 194 191 198 197 195 196 194 193
MODELLO TCAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO
Pdesignc (EN 14825) kW 365,7 398,7 438,6 479,6 510,6 546,6 593,5 618,6 645,5 731,6 772,5 885,5
SEER  (EN 14825) 4,95 4,79 4,76 4,97 4,9 4,84 4,99 4,96 4,91 4,91 4,86 4,84
ηs,c % 195 189 187 196 193 191 196 196 193 193 191 190
PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI 4370 4410 4450 5490 5520 5560 6600 6630 6660 6730 6780 6830
MODELLO THAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO
Pdesignc (EN 14825) kW - - - 484,6 505,6 553,5 597,5 623,6 654,5 727,5 778,5 832,4
SEER  (EN 14825) - - - 4,95 4,86 4,82 4,97 4,96 4,9 4,89 4,91 4,85
ηs,c % - - - 195 191 190 196 195 193 193 194 191
MODELLO THAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RAFFRESCAMENTO
Pdesignc (EN 14825) kW - - - - 493,6 538,6 583,5 607,6 637,5 709,5 759,5 811,5
SEER  (EN 14825) - - - - 4,84 4,79 4,94 4,93 4,87 4,83 4,88 4,82
ηs,c % - - - - 191 189 195 194 192 190 192 190
MODELLO THAETU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO
Pdesignh (EN 14825) kW 307 335 363 - - - - - - - - -
SCOP  (EN 14825) 3,87 3,83 3,81 - - - - - - - - -
ηs % 152 150 149 - - - - - - - - -
MODELLO THAEQU PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO
Pdesignh (EN 14825) kW 303 330 358 397 - - - - - - - -
SCOP  (EN 14825) 3,94 3,9 3,85 3,88 - - - - - - - -
ηs % 154 153 151 152 - - - - - - - -
  • Dati alle seguenti condizioni:
  • Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C.
  • In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
  • Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
  • Peso riferito all’unità a vuoto non accessoriata.
  • Versioni silenziate TCAESU.
  • Prestazioni secondo EN 14511.
  • Applicazione bassa temperatura (7°C)
  • Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
  • Dati alle seguenti condizioni:
  • Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C.
  • Aria: 7°C, B.S. 6°C B.U. – Acqua: 40/45°C.
  • In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
  • Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
  • Peso riferito all’unità a vuoto non accessoriata.
  • Versioni super silenziate TCAEQU-THAEQU.
  • Prestazioni secondo EN 14511.
  • Applicazione bassa temperatura (7°C)
  • Efficienza energetica stagionale: raffrescamento a bassa temperatura (Regolamento (UE) 2016/2281)
  • In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
  • Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013)

Manuali

Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata

Note tecniche

Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata

Documenti

Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata

Immagini

Formato: TIF
Formato: tif
Richiedi informazioni su questo prodotto









    Trova un agente o un rivenditore.

    Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.