EasyPACK
THAEY 269÷2146-
THAETY 289 con accessorio filtri metallici protezione batterie -
THAEQY 296 con accessorio filtri metallici protezione batterie
Pompe di calore reversibili monoblocco con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie a compressori ermetici scroll e refrigerante R410A.
* Consultare il sito Rhoss per conoscere quali modelli in pompa di calore possono usufruire degli incentivi.
Caratteristiche principali
Gamma completa e flessibile negli accessori e allestimenti
Polivalente per impianti a 2 tubi+ACS (con opzione RC100)
Gestione MASTER/SLAVE integrata
Descrizione
Caratteristiche costruttive
• Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di protezione termica e resistenza carter.
• 3 gradini di parzializzazione con elevata efficienza ai carichi parziali.
• Scambiatore lato acqua: a piastre in acciaio inox, completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso acqua.
• Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi di rame e alette in alluminio a seconda dei modelli/taglie.
• Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione antinfortunistica. Gli elettroventilatori, a seconda delle versioni, sono equipaggiati con dispositivo elettronico proporzionale per la regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.
• Controllo: elettronico a microprocessore con logica Adaptive Function Plus.
• Struttura: portante realizzata in lamiera di acciaio zincata e verniciata a polveri di poliestere.
• L'unità è inoltre completa di:
- interruttori magnetotermici compressori e ventilatori;
- visualizzazione alta e bassa pressione circuito frigorifero;
- gestione Master/Slave fino a 4 unità in parallelo;
- scheda clock;
- gestione Variable Primary Flow (VPF_R).
Versioni
• T - Versione ad alta efficienza con sezione condensante maggiorata (THAETY).
• S - Versione silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori a velocità ridotta e sezione condensante maggiorata (THAESY).
• Q - Versione super silenziata completa di insonorizzazione vano tecnico compressori, ventilatori a velocità super-ridotta e sezione condensante maggiorata (THAEQY).
Modelli
• THAETY: unità in pompa di calore.
• THAESY: unità silenziata in pompa di calore.
• THAEQY: unità super silenziata in pompa di calore.
Accessori montati in fabbrica
• Evaporatore a fascio tubiero.
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili negli allestimenti a bassa o ad alta prevalenza.
• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato da 230 a 440 litri (a seconda dei modelli) e singola o doppia elettropompa, completa di vaso di espansione, valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza e manometro lato acqua.
• Gestione pompe inverter per l'avviamento dell'unità.
• Desurriscaldatore.
• Recuperatore di calore 100%
• Valvola di espansione elettronica.
• Controllo di condensazione (di serie nelle versioni S-Q).
• Controllo di condensazione con ventilatori con motore EC.
• Controllo di condensazione con ventilatori sovrapressionati (solo versione T)
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Limitazione forzata dell'assorbimento elettrico.
• Limitazione forzata del rumore.
• Misuratore parametri energetici.
• Ottimizzazione efficienza energetica.
• Soft starter.
• Insonorizzazione vano tecnico.
• Cuffie afoniche compressori.
• Rubinetti in aspirazione e mandata circuito frigorifero.
• Rilevatore di perdite refrigerante (leak detector).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Doppie valvole di sicurezza.
• Filtri metallici o reti di protezione batterie.
• Batterie rame/rame, rame/alluminio o rame/alluminio preverniciato a seconda delle versioni.
• Controllo max/min tensione di alimentazione.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Resistenza antigelo evaporatore, quadro elettrico, serbatoio di accumulo, elettropompe e scambiatori per il recupero di calore se presenti.
• Resistenze integrative serbatoio d'accumulo.
• Produzione acqua bassa temperatura.
• Interfacce per dialogo seriale con altri dispositivi.
• Supporti antivibranti a gomma.
Accessori forniti separatamente
• Tastiera remota con display.
• Termostato con display.
• Supervisori Rhoss per monitoraggio e telegestione dell'unità.
• Sequenziatore Rhoss per la gestione integrata di più refrigeratori.
Dati tecnici
| MODELLO THAETY-THAESY-THAEQY | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 2146 | ||||
| ❷ | Potenza termica nominale | kW | 73,4 | 82,4 | 92,4 | 100,5 | 118,5 | 133,1 | 151,7 | ||
| ❷ | Potenza termica nominale | kW | 70,8 | 80,4 | 90,4 | 98 | 115 | 129,1 | 147,6 | ||
| ❷ | Potenza termica nominale | kW | 70,3 | 77,4 | 88,4 | 95,4 | 111 | 125,5 | 143,6 | ||
| ❷ | C.O.P. | 3,35 | 3,36 | 3,31 | 3,28 | 3,31 | 3,25 | 3,23 | |||
| ❷ | C.O.P. | 3,32 | 3,36 | 3,31 | 3,29 | 3,3 | 3,27 | 3,27 | |||
| ❷ | C.O.P. | 3,31 | 3,3 | 3,27 | 3,26 | 3,21 | 3,23 | 3,22 | |||
| ❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 67,2 | 76,6 | 86,6 | 93,6 | 107,5 | 121,5 | 139,4 | ||
| ❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 66,2 | 74,7 | 85,7 | 89,6 | 104,6 | 119 | 136,9 | ||
| ❶ | Potenza frigorifera nominale | kW | 63,7 | 69,7 | 82,7 | 86,6 | 99,1 | 112,1 | 128,5 | ||
| ❷ | Potenza assorbita | kW | 21,91 | 24,52 | 27,92 | 30,64 | 35,8 | 40,95 | 46,97 | ||
| ❷ | Potenza assorbita | kW | 21,33 | 23,93 | 27,31 | 29,79 | 34,85 | 39,48 | 45,14 | ||
| ❷ | Potenza assorbita | kW | 21,24 | 23,45 | 27,03 | 29,26 | 34,58 | 38,85 | 44,6 | ||
| MODELLO THAEY | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 2146 | ||||
| ❸ | Pressione sonora THAETY | dB(A) | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | ||
| ❸ | Pressione sonora THAESY | dB(A) | 46 | 47 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | ||
| ❸ | Pressione sonora THAEQY | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | ||
| ❹ | Potenza sonora THAETY | dB(A) | 82 | 83 | 83 | 83 | 85 | 86 | 86 | ||
| ❹ | Potenza sonora THAESY | dB(A) | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | ||
| ❹ | Potenza sonora THAEQY | dB(A) | 74 | 74 | 75 | 75 | 78 | 79 | 79 | ||
| Compressore scroll/gradini | n. | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
| Circuiti | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alimentazione elettrica | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |||
| DIMENSIONI E PESI | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 269 | ||||
| L – Larghezza versione T – S – Q | mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3450 | 3450 | 3450 | |||
| H – Altezza versione T – S | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| H – Altezza versione Q | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| P – Profondità versione T – S – Q | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1520 | 1520 | 1520 | |||
| ❺ | Peso THAETY | kg | 915 | 930 | 935 | 980 | 1240 | 1280 | 1355 | ||
| PRESTAZIONI ENERGETICHE STAGIONALI | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 2146 | ||||
| MODELLO THAETY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | |||||||||||
| ③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 53 | 60 | 67 | 91 | 108 | 121 | 138 | ||
| ③ | SCOP (EN 14825) | 4,07 | 4,04 | 3,99 | 3,9 | 4,03 | 3,9 | 3,88 | |||
| ④ | ηs | % | 160 | 159 | 157 | 153 | 158 | 153 | 152 | ||
| ④ | Classe energetica | A++ | A++ | A++ | - | - | - | - | |||
| MODELLO THAESY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | |||||||||||
| ③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 51 | 58 | 66 | 89 | 104 | 117 | 134 | ||
| ③ | SCOP (EN 14825) | 4,06 | 4,08 | 4 | 3,93 | 4,03 | 3,96 | 3,93 | |||
| ④ | ηs | % | 159 | 160 | 157 | 154 | 158 | 155 | 154 | ||
| ④ | Classe energetica | A++ | A++ | A++ | - | - | - | - | |||
| MODELLO THAEQY PRESTAZIONI STAGIONALI IN RISCALDAMENTO | |||||||||||
| ③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 51 | 56 | 65 | 69 | 100 | 114 | 130 | ||
| ③ | SCOP (EN 14825) | 4,06 | 4,04 | 3,99 | 3,99 | 3,94 | 3,92 | 3,89 | |||
| ④ | ηs | % | 159 | 159 | 157 | 157 | 154 | 154 | 152 | ||
| ④ | Classe energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | - | |||
- Dati alle seguenti condizioni:
- ❶ Aria: 35°C – Acqua: 12/7°C
- ❷ Aria: 7°C, B.S. – 6°C B.U.- Acqua: 40/45°C.
- ❸ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità.
- ❹ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa UNI EN-ISO 9614.
- ❺ Peso riferito all’unità a vuoto non accessoriata.
- ■ Versioni silenziate THAESY.
- ■ Versioni super silenziate TCAEQY-THAEQY.
- Prestazioni secondo EN 14511.
- ③ In condizioni climatiche Average, applicazione bassa temperatura (35°C)
- ④ Efficienza energetica stagionale: riscaldamento a bassa temperatura in clima Average (Regolamenti (UE) N°811/2013 e N°813/2013 – classe compresa tra D e A+++)
Manuali
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Note tecniche
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Documenti
Per visualizzare tutti i documenti accedi all' area riservata
Richiedi informazioni su questo prodotto
Cerca un rivenditore di zona per avere un’offerta personalizzata sulle soluzioni di climatizzazione Rhoss.
